Дневная |
Военно-медицинский институт (1-79 01 01 "Лечебное дело") для нужд внутренних войск Республики Беларусь | 273 | |
Военно-медицинский институт (1-79 01 01 "Лечебное дело") для нужд Вооруженных сил Республики Беларусь (лица женского пола) | 313 | |
Военно-медицинский институт (1-79 01 01 "Лечебное дело") для нужд Вооруженных сил Республики Беларусь (лица мужского пола) | 274 | 272 |
Военно-медицинский институт (1-79 01 01 "Лечебное дело") для нужд Государственного пограничного комитета Республики Беларусь | 347 | |
Военно-медицинский институт (1-79 01 01 "Лечебное дело") для нужд Министерства внутренних дел Республики Беларусь | 344 | |
Военно-медицинский институт (1-79 01 01 "Лечебное дело") для нужд Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь | 278 | |
Лечебный факультет (1-79 01 01 "Лечебное дело") общий конкурс | 358 | 357 |
Лечебный факультет (1-79 01 01 "Лечебное дело") целевой прием Брестская область | 288 | |
Лечебный факультет (1-79 01 01 "Лечебное дело") целевой прием Витебская область | 298 | |
Лечебный факультет (1-79 01 01 "Лечебное дело") целевой прием Гомельская область | 288 | |
Лечебный факультет (1-79 01 01 "Лечебное дело") целевой прием Гродненская область | 294 | |
Лечебный факультет (1-79 01 01 "Лечебное дело") целевой прием Минск город | 295 | |
Лечебный факультет (1-79 01 01 "Лечебное дело") целевой прием Минская область | 304 | |
Лечебный факультет (1-79 01 01 "Лечебное дело") целевой прием Могилевская область | 281 | |
Медико-профилактический (1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело") общий конкурс | 284 | 283 |
Медико-профилактический (1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело") целевой прием Брестская область | 228 | |
Медико-профилактический (1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело") целевой прием Витебская область | 243 | |
Медико-профилактический (1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело") целевой прием Гродненская область | 196 | |
Медико-профилактический (1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело") целевой прием Минская область | 268 | |
Медико-профилактический (1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело") целевой прием Могилевская область | 258 | |
Педиатрический факультет (1-79 01 02 "Педиатрия") общий конкурс | 328 | 327 |
Педиатрический факультет (1-79 01 02 "Педиатрия") целевой прием Гомельская область | 259 | |
Педиатрический факультет (1-79 01 02 "Педиатрия") целевой прием Минск город | 285 | |
Педиатрический факультет (1-79 01 02 "Педиатрия") целевой прием Минская область | 309 | |
Педиатрический факультет (1-79 01 02 "Педиатрия") целевой прием Могилевская область | 281 | 280 |
Стоматологический факультет (1-79 01 07 "Стоматология") общий конкурс | 369 | |
Стоматологический факультет (1-79 01 07 "Стоматология") целевой прием Брестская область | 350 | 349 |
Стоматологический факультет (1-79 01 07 "Стоматология") целевой прием Гомельская область | 345 | |
Стоматологический факультет (1-79 01 07 "Стоматология") целевой прием Гродненская область | 348 | |
Стоматологический факультет (1-79 01 07 "Стоматология") целевой прием Минская область | 341 | |
Стоматологический факультет (1-79 01 07 "Стоматология") целевой прием Могилевская область | 344 | |
Фармацевтический факультет (1-79 01 08 "Фармация") общий конкурс | 364 | |
Фармацевтический факультет (1-79 01 08 "Фармация") целевой прием Брестская область | 353 | |
Фармацевтический факультет (1-79 01 08 "Фармация") целевой прием Гродненская область | 331 | |
Фармацевтический факультет (1-79 01 08 "Фармация") целевой прием Минск город | 367 | 363 |
Фармацевтический факультет (1-79 01 08 "Фармация") целевой прием Минская область | 328 | |
Дневная (платная) |
Лечебный факультет (1-79 01 01 "Лечебное дело") | 297 | |
Медико-профилактический факультет (1-79 01 03 Медико-профилактическое дело") | 232 | |
Педиатрический факультет (1-79 01 02 "Педиатрия") | 283 | 282 |
Стоматологический факультет (1-79 01 07 "Стоматология") | 340 | 339 |
Фармацевтический факультет (1-79 01 08 "Фармация") | 297 | |
Заочная (платная) |
Фармацевтический факультет (1-79 01 08 "Фармация") | 286 | 285 |