| Дневная |
| Лечебный факультет. Внецелевые места. Бюджет | 334 | 333 |
| Лечебный факультет. Внецелевые места. Внебюджет | 270 | |
| Педиатрический факультет. Внецелевые места. Бюджет | 317 | |
| Педиатрический факультет. Внецелевые места. Внебюджет | 262 | 261 |
| Стоматологический факультет. Внецелевые места. Бюджет | 369 | |
| Стоматологический факультет. Внецелевые места. Внебюджет | 331 | |
| Фармацевтический факультет. Внецелевые места. Бюджет | 355 | 354 |
| Фармацевтический факультет. Внецелевые места. Внебюджет | 313 | 312 |
| Заочная |
| Фармацевтический факультет. Внебюджет. | 277 | |