| Дневная | 
 | Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность) | 252 |  | 
 | Биология и химия | 203 |  | 
 | Биоэкология | 244 |  | 
 | Дизайн (предметно-пространственной среды) | 235 |  | 
 | Дошкольное образование | 217 |  | 
 | Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы | 280 |  | 
 | Информационные системы и технологии (в здравоохранении) | 262 |  | 
 | История и обществоведческие дисциплины | 272 |  | 
 | Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи) | 340 |  | 
 | Математика и информатика | 231 |  | 
 | Международное право | 334 |  | 
 | Музыкальное искусство, ритмика и хореография | 209 |  | 
 | Начальное образование | 249 |  | 
 | Олигофренопедагогика | 231 |  | 
 | Правоведение | 329 |  | 
 | Прикладная информатика (веб-программирование и компьютерный дизайн) | 296 |  | 
 | Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных систем) | 304 |  | 
 | Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность) | 259 |  | 
 | Программное обеспечение информационных технологий | 325 |  | 
 | Психология | 289 |  | 
 | Романо-германская филология (английский язык) | 313 |  | 
 | Русская филология (литературно-редакционная деятельность) | 257 |  | 
 | Социальная педагогика | 251 |  | 
 | Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа) | 190 |  | 
 | Управление информационными ресурсами | 283 |  | 
 | Физика (научно-педагогическая деятельность) | 216 |  | 
 | Физическая культура | 222 |  | 
 | Дневная (платная) | 
 | Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность) |  |  | 
 | Биология и химия | 207 |  | 
 | Биоэкология | 191 |  | 
 | Дизайн (предметно-пространственной среды) | 178 |  | 
 | Дошкольное образование | 186 |  | 
 | Изобразительное искусство и черчение и народные художественные промыслы | 276 |  | 
 | Информационные системы и технологии (в здравоохранении) | 194 |  | 
 | История и обществоведческие дисциплины | 167 |  | 
 | Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций | 282 |  | 
 | Математика и информатика |  |  | 
 | Международное право | 237 |  | 
 | Музыкальное искусство, ритмика и хореография | 209 |  | 
 | Начальное образование | 178 |  | 
 | Олигофренопедагогика | 193 |  | 
 | Правоведение | 242 |  | 
 | Прикладная информатика (веб-программирование и компьютерный дизайн) | 198 |  | 
 | Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных систем) | 195 |  | 
 | Программное обеспечение информационных технологий | 208 |  | 
 | Психология | 215 |  | 
 | Романо-германская филология | 271 |  | 
 | Русская филология (литературно-редакционная деятельность) | 241 |  | 
 | Социальная педагогика | 204 |  | 
 | Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа) | 143 |  | 
 | Управление информационными ресурсами | 177 |  | 
 | Физика (научно-педагогическая деятельность) | 158 |  | 
 | Физическая культура | 134 |  | 
 | Заочная | 
 | Биоэкология | 170 |  | 
 | Дошкольное образование | 195 |  | 
 | Изобразительное искусство и компьютерная графика | 249 |  | 
 | Начальное образование | 200 |  | 
 | Олигофренопедагогика | 231 |  | 
 | Психология | 205 |  | 
 | Социальная работа (социально-психологическая деятельность) | 211 |  | 
 | Физическая культура | 195 |  | 
 | Заочная (платная) | 
 | Биоэкология | 132 |  | 
 | Дошкольное образование | 172 |  | 
 | Изобразительное искусство и компьютерная графика | 234 |  | 
 | Начальное образование | 175 |  | 
 | Олигофренопедагогика | 182 |  | 
 | Правоведение | 185 |  | 
 | Психология | 219 |  | 
 | Социальная работа (социально-психологическая деятельность) | 169 |  | 
 | Физическая культура | 178 |  | 
 | Заочная сокращенная | 
 | Дошкольное образование | 235 |  | 
 | Музыкальное искусство, ритмика и хореография | 270 |  | 
 | Начальное образование | 237 |  | 
 | Правоведение | 240 |  | 
 | Программное обеспечение информационных технологий | 211 |  | 
 | Физическая культура | 221 |  | 
 | Заочная сокращенная (платная) | 
 | Дошкольное образование | 162 |  | 
 | Музыкальное искусство, ритмика и хореография | 242 |  | 
 | Начальное образование | 202 |  | 
 | Правоведение | 158 |  | 
 | Программное обеспечение информационных технологий | 175 |  | 
 | Физическая культура | 198 |  |