| Дневная |
| Бизнес-администрирование | 295 | |
| Биология | 250 | |
| Биотехнология | 267 | |
| Биохимия | 285 | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 242 | |
| Водные биоресурсы и аквакультура | 146 | |
| Инженерная экономика | 263 | |
| Информационные системы и технологии | 259 | |
| Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций | 350 | |
| Маркетинг | 309 | |
| Менеджмент | 285 | |
| Тренерская деятельность (с указанием вида спорта) | 177 | |
| Физическая культура | 230 | |
| Физическая реабилитация и эрготерапия | 260 | |
| Финансы и кредит | 242 | |
| Экономика | 237 | |
| Экономика и управление | 277 | |
| Дневная (платная) |
| Бизнес-администрирование | 177 | |
| Биология | 219 | |
| Биотехнология | 236 | |
| Биохимия | 254 | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 192 | |
| Водные биоресурсы и аквакультура | 137 | |
| Инженерная экономика | 175 | |
| Информационные системы и технологии | 234 | |
| Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций | 264 | |
| Маркетинг | 212 | |
| Менеджмент | 199 | |
| Тренерская деятельность (с указанием вида спорта) | 181 | |
| Физическая культура | 208 | |
| Физическая реабилитация и эрготерапия | 227 | |
| Финансы и кредит | 181 | |
| Экономика | 189 | |
| Экономика и управление | 199 | |
| Заочная |
| Биология | 178 | |
| Физическая культура (лечебная) | 224 | |
| Заочная (платная) |
| Биология | 170 | |
| Физическая культура (лечебная) | 176 | |
| Экономика и управление | 141 | |
| Заочная сокращенная |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 174 | |
| Физическая реабилитация | 209 | |
| Финансы и кредит | 182 | |
| Заочная сокращенная (платная) |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 125 | |
| Физическая реабилитация | 178 | |
| Финансы и кредит | 114 | |