| Заочная дистанционная (платная) |
| Автоматизированные системы обработки информации | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Информационные системы и технологии | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Заочная сокращенная дистанционная (платная) |
| Информационные системы и технологии | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Заочная дистанционная (платная) |
| Менеджмент (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Программное обеспечение информационных технологий | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экономика и управление на предприятии | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Заочная сокращенная дистанционная (платная) |
| Экономика и управление на предприятии | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Дневная |
| Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами | | | 220 | | 219 | |
| Автоматизация технологических процессов и производств (машиностроение и приборостроение) | 148 | | | | | |
| Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) | | | 256 | | 208 | |
| Автоматизированные системы обработки информации | | | 269 | | 244 | |
| Автоматизированные электроприводы | | | 189 | | 171 | |
| Автомобилестроение (по направлениям) | 163 | | | | | |
| Автомобильные дороги | 189 | 188 | | | | |
| Автосервис | 188 | | | | | |
| Архитектура | | | 45.1 | 44.9 | 44.9 | |
| Архитектурный дизайн | 46 | 45.7 | | | | |
| Бизнес-администрирование | | | 324 | | 320 | |
| Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 151 | | | | | |
| Вакуумная и компрессорная техника | 145 | 144 | | | | |
| Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | | | 188 | | 184 | |
| Водохозяйственное строительство | | | 172 | 171 | 170 | |
| Геодезия | 184 | | | | | |
| Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин (по направлениям) | 159 | | | | | |
| Горные машины и оборудование (по направлениям) | 136 | | | | | |
| Городской электрический транспорт | 163 | | | | | |
| Двигатели внутреннего сгорания | | | 193 | | 168 | |
| Дизайн гусеничных и колесных машин | | | 24.5 | | 19.8 | |
| Дизайн производственного оборудования | 25 | | | | | |
| Интеллектуальные приборы, машины и производства | | | 199 | | 184 | |
| Информационно-измерительная техника | 162 | | | | | |
| Информационные системы и технологии | 290 | 289 | | | | |
| Компьютерная мехатроника | | | 180 | | 167 | |
| Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта | 113 | | | | | |
| Маркетинг | | | 311 | | 177 | |
| Материаловедение в машиностроении | 128 | | | | | |
| Машины и технология литейного производства (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Машины и технология обработки материалов давлением | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Менеджмент (по направлениям) | | | 260 | | 171 | |
| Менеджмент (по направлениям) | | | 312 | | 265 | |
| Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов | | | 189 | 188 | 151 | |
| Метрология, стандартизация и сертификация (по направлениям) | 212 | | | | | |
| Механические и электромеханические приборы и аппараты | 149 | | | | | |
| Микро- и наносистемная техника | 130 | | | | | |
| Многоцелевые гусеничные и колесные машины (конструирование и производство) | 142 | | | | | |
| Многоцелевые гусеничные и колесные машины (эксплуатация и ремонт бронетанкового вооружения и техники) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Мосты, транспортные тоннели и метрополитены | 192 | | | | | |
| Низкотемпературная техника | | | 176 | | 147 | |
| Оборудование и технология сварочного производства (по направлениям) | 142 | | | | | |
| Оптико-электронные и лазерные приборы и системы | | | 157 | | 153 | |
| Организация дорожного движения | | | 244 | | 180 | |
| Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 244 | | | | | |
| Оценочная деятельность на автомобильном транспорте | | | 199 | | 165 | |
| Паротурбинные установки атомных электрических станций | 191 | | | | | |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (производство и эксплуатация) | | | 174 | 173 | 162 | |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (управление подразделениями инженерных войск) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Программное обеспечение информационных технологий | 256 | | | | | |
| Проектирование и производство спортивной техники | 162 | | | | | |
| Производство строительных изделий и конструкций | | | 222 | | 210 | |
| Производство экспозиционно-рекламных объектов | 258 | | | | | |
| Промышленная теплоэнергетика | 242 | | | | | |
| Промышленное и гражданское строительство (по направлениям) | | | 272 | | 250 | |
| Промышленное и гражданское строительство (техническая эксплуатация зданий и сооружений) | 253 | | | | | |
| Промышленные роботы и робототехнические комплексы | 195 | | | | | |
| Профессиональное обучение (по направлениям) | 116 | | | | | |
| Разработка месторождений полезных ископаемых (по направлениям) | | | 166 | | 158 | |
| Релейная защита и автоматика | | | 229 | | 216 | |
| Строительство тепловых и атомных электростанций | 190 | | | | | |
| Таможенное дело | 301 | | | | | |
| Тепловые электрические станции | 224 | | | | | |
| Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 248 | | | | | |
| Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования) | | | 213 | | 212 | |
| Техническая эксплуатация автомобилей (военная автомобильная техника) | 147 | | | | | |
| Технический труд и предпринимательство | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов | | | 210 | | 196 | |
| Техническое обеспечение безопасности | | | 225 | | 202 | |
| Техническое обеспечение спортивных технологий | | | 167 | | 155 | |
| Технологическое оборудование машиностроительного производства (по направлениям) | 136 | | | | | |
| Технология и оборудование торфяного производства | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Технология и оборудование ювелирного производства | | | 147 | | 144 | |
| Технология материалов и компонентов электронной техники | 129 | | | | | |
| Технология машиностроения (по направлениям) | 158 | | | | | |
| Торговое оборудование и технологии | 215 | | | | | |
| Тракторостроение | 141 | | | | | |
| Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 329 | | | | | |
| Упаковочное производство (проектирование и дизайн упаковки) | 234 | | | | | |
| Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии | 297 | | | | | |
| Управление инновационными проектами промышленных предприятий | 302 | | | | | |
| Экологический менеджмент и аудит в промышленности | 170 | | | | | |
| Экономика и организация производства (автодорожное хозяйство) | | | 276 | | 208 | |
| Экономика и организация производства (автомобильный транспорт) | | | 318 | | 242 | |
| Экономика и организация производства (горная промышленность) | 245 | | | | | |
| Экономика и организация производства (коммунальное и водное хозяйство) | | | 288 | | 262 | |
| Экономика и организация производства (машиностроение) | | | 294 | | 240 | |
| Экономика и организация производства (приборостроение) | | | 278 | | 247 | |
| Экономика и организация производства (строительство) | 300 | | | | | |
| Экономика и организация производства (энергетика) | | | 294 | 286 | 257 | |
| Экономика и управление на предприятии | | | 303 | | 284 | |
| Экономика и управление на предприятии | | | 300 | | 254 | |
| Экономика и управление на предприятии (финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экспертиза и управление недвижимостью | | | 304 | 290 | 244 | |
| Электрические станции | 240 | | | | | |
| Электроснабжение (по отраслям) | 210 | | | | | |
| Электроэнергетические системы и сети | 214 | | | | | |
| Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 208 | | | | | |
| Дневная (платная) |
| Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Автоматизация технологических процессов и производств (машиностроение и приборостроение) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Автоматизированные системы обработки информации | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Автоматизированные электроприводы | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Автомобилестроение (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Автомобильные дороги | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Автосервис | 150 | | | | | |
| Архитектура | 38 | | | | | |
| Архитектурный дизайн | 42 | | | | | |
| Бизнес-администрирование | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Биотехнические и медицинские аппараты и системы | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Вакуумная и компрессорная техника | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Водохозяйственное строительство | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Геодезия | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Горные машины и оборудование (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Городской электрический транспорт | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Двигатели внутреннего сгорания | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Дизайн гусеничных и колесных машин | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Дизайн производственного оборудования | 21.2 | | | | | |
| Интеллектуальные приборы, машины и производства | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Информационно-измерительная техника | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Информационные системы и технологии | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Компьютерная мехатроника | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Маркетинг | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Материаловедение в машиностроении | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Машины и технология литейного производства (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Машины и технология обработки материалов давлением | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Менеджмент (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Менеджмент (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Метрология, стандартизация и сертификация (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Механические и электромеханические приборы и аппараты | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Микро- и наносистемная техника | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Многоцелевые гусеничные и колесные машины (конструирование и производство) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Мосты, транспортные тоннели и метрополитены | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Низкотемпературная техника | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Оборудование и технология сварочного производства (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Оптико-электронные и лазерные приборы и системы | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Организация дорожного движения | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Оценочная деятельность на автомобильном транспорте | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (производство и эксплуатация) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Программное обеспечение информационных технологий | 182 | 176 | | | | |
| Проектирование и производство спортивной техники | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Производство строительных изделий и конструкций | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Производство экспозиционно-рекламных объектов | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Промышленная теплоэнергетика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Промышленное и гражданское строительство (по направлениям) | 187 | | | | | |
| Промышленные роботы и робототехнические комплексы | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Профессиональное обучение (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Разработка месторождений полезных ископаемых (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Релейная защита и автоматика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Таможенное дело | 221 | | | | | |
| Тепловые электрические станции | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Техническое обеспечение безопасности | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Техническое обеспечение спортивных технологий | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Технологическое оборудование машиностроительного производства (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Технология и оборудование торфяного производства | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Технология и оборудование ювелирного производства | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Технология материалов и компонентов электронной техники | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Технология машиностроения (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Торговое оборудование и технологии | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Тракторостроение | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 266 | | | | | |
| Упаковочное производство (проектирование и дизайн упаковки) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Управление инновационными проектами промышленных | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экологический менеджмент и аудит в промышленности | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экономика и организация производства (автодорожное хозяйство) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экономика и организация производства (автомобильный транспорт) | 179 | | | | | |
| Экономика и организация производства (горная промышленность) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экономика и организация производства (коммунальное и водное хозяйство) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экономика и организация производства (машиностроение) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экономика и организация производства (приборостроение) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экономика и организация производства (строительство) | 202 | | | | | |
| Экономика и организация производства (энергетика) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экономика и управление на предприятии | 135 | | | | | |
| Экономика и управление на предприятии | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экспертиза и управление недвижимостью | 165 | | | | | |
| Электрические станции | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Электроснабжение (по отраслям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Электроэнергетические системы и сети | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Заочная |
| Автоматизированные электроприводы | | | 119 | | | |
| Автомобилестроение (по направлениям) | | | 118 | | | |
| Автомобильные дороги | | | 153 | | | |
| Автосервис | | | 139 | | | |
| Вакуумная и компрессорная техника | | | 108 | | | |
| Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | | | 150 | 148 | 121 | |
| Горные машины и оборудование (по направлениям) | | | 86 | | | |
| Двигатели внутреннего сгорания | | | 124 | | | |
| Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта | | | 117 | | | |
| Машины и технология литейного производства (по направлениям) | | | 128 | | | |
| Машины и технология обработки материалов давлением | | | 96 | | | |
| Менеджмент (по направлениям) | | | 155 | | | |
| Менеджмент (по направлениям) | 150 | | | | | |
| Менеджмент (по направлениям) | | | 170 | | | |
| Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям) | | | 101 | | | |
| Метрология, стандартизация и сертификация (по направлениям) | | | 122 | | | |
| Механические и электромеханические приборы и аппараты | | | 88 | | | |
| Низкотемпературная техника | | | 145 | | | |
| Оборудование и технология сварочного производства (по направлениям) | 140 | | | | | |
| Организация дорожного движения | | | 127 | | | |
| Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | | | 149 | | | |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (производство и эксплуатация) | 123 | | | | | |
| Программное обеспечение информационных технологий | | | 156 | | | |
| Производство строительных изделий и конструкций | | | 170 | | | |
| Промышленная теплоэнергетика | | | 173 | | | |
| Промышленное и гражданское строительство (по направлениям) | 187 | 186 | | | | |
| Разработка месторождений полезных ископаемых (по направлениям) | 120 | | | | | |
| Разработка месторождений полезных ископаемых (по направлениям) | | | 120 | | | |
| Тепловые электрические станции | | | 171 | | | |
| Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | | | 170 | | | |
| Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования) | 142 | | | | | |
| Техническое обеспечение безопасности | | | 116 | | | |
| Технологическое оборудование машиностроительного производства (по направлениям) | | | 111 | | | |
| Технология машиностроения (по направлениям) | 118 | | | | | |
| Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | | | 128 | | | |
| Упаковочное производство (проектирование и дизайн упаковки) | | | 156 | | | |
| Экологический менеджмент и аудит в промышленности | | | 134 | | | |
| Экономика и организация производства (автодорожное хозяйство) | | | 144 | | | |
| Экономика и организация производства (автомобильный транспорт) | | | 140 | | | |
| Экономика и организация производства (машиностроение) | | | 123 | | | |
| Экономика и организация производства (приборостроение) | | | 137 | | | |
| Экономика и организация производства (строительство) | | | 184 | | | |
| Экономика и организация производства (энергетика) | | | 138 | | | |
| Экономика и управление на предприятии | | | 171 | | | |
| Экспертиза и управление недвижимостью | | | 202 | | | |
| Электрические станции | | | 151 | | | |
| Электроснабжение (по отраслям) | | | 170 | 169 | | |
| Электроэнергетические системы и сети | | | 153 | | | |
| Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | | | 194 | | | |
| Заочная (платная) |
| Автоматизированные системы обработки информации | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Автоматизированные электроприводы | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Автомобилестроение (по направлениям) | 128 | | | | | |
| Автомобильные дороги | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Автосервис | 159 | | | | | |
| Вакуумная и компрессорная техника | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Горные машины и оборудование (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Горные машины и оборудование (подземные разработки) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Двигатели внутреннего сгорания | 131 | | | | | |
| Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Машины и технология литейного производства (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Машины и технология обработки материалов давлением | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Менеджмент (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Менеджмент (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Менеджмент (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Метрология, стандартизация и сертификация (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Механические и электромеханические приборы и аппараты | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Низкотемпературная техника | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Оборудование и технология сварочного производства (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Организация дорожного движения | 122 | | | | | |
| Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 144 | 141 | | | | |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (производство и эксплуатация) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Программное обеспечение информационных технологий | 137 | | | | | |
| Производство строительных изделий и конструкций | 125 | | | | | |
| Промышленная теплоэнергетика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Промышленное и гражданское строительство (по направлениям) | 144 | 143 | | | | |
| Разработка месторождений полезных ископаемых (обогащение полезных ископаемых) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Разработка месторождений полезных ископаемых (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Разработка месторождений полезных ископаемых (подземные горные работы) | 123 | | | | | |
| Тепловые электрические станции | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 119 | | | | | |
| Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования) | 140 | | | | | |
| Техническое обеспечение безопасности | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Технологическое оборудование машиностроительного производства (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Технология машиностроения (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 173 | 171 | | | | |
| Упаковочное производство (проектирование и дизайн упаковки) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экологический менеджмент и аудит в промышленности | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экономика и организация производства (автодорожное хозяйство) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экономика и организация производства (автомобильный транспорт) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экономика и организация производства (горная промышленность) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экономика и организация производства (машиностроение) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экономика и организация производства (приборостроение) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экономика и организация производства (строительство) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экономика и организация производства (энергетика) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экономика и управление на предприятии | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экспертиза и управление недвижимостью | 135 | | | | | |
| Электрические станции | 112 | | | | | |
| Электроснабжение (по отраслям) | 128 | | | | | |
| Электроэнергетические системы и сети | 119 | 118 | | | | |
| Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Заочная сокращенная |
| Информационно-измерительная техника | | | 21.2 | | | |
| Микро- и наносистемная техника | | | 19.2 | | | |
| Профессиональное обучение (машиностроение) | | | 24.5 | 24.3 | | |
| Профессиональное обучение (строительство) | | | 24.9 | | | |
| Техническое обеспечение безопасности | | | 23.2 | | | |
| Технология материалов и компонентов электронной техники | | | 19 | | | |
| Заочная сокращенная (платная) |
| Информационно-измерительная техника | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Микро- и наносистемная техника | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Профессиональное обучение (машиностроение) | 16.6 | | | | | |
| Профессиональное обучение (строительство) | 19.1 | | | | | |
| Техническое обеспечение безопасности | 15 | | | | | |
| Технология материалов и компонентов электронной техники | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |