| Дневная |
| Бизнес-администрирование | 318 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках) | | | 299 | | 281 | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в бюджетных организациях) | | | 250 | | 227 | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | | | 267 | | 261 | |
| Государственное управление | | | 289 | | 281 | |
| Коммерческая деятельность (по направлениям) | | | 276 | | 225 | |
| Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи) - нем., фран., исп. яз. | 356 | | | | | |
| Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи) - англ. яз | 356 | | | | | |
| Логистика | 324 | | | | | |
| Маркетинг | | | 312 | | 306 | |
| Маркетинг | 195 | | | | | |
| Менеджмент (инновационный) | 256 | | | | | |
| Мировая экономика | 341 | | | | | |
| Политология (политический менеджмент) | 330 | | | | | |
| Правоведение | | | 270 | | 220 | |
| Психология | 275 | | | | | |
| Социология | 287 | | | | | |
| Статистика | | | 246 | | 232 | |
| Товароведение и экспертиза товаров | | | 244 | | 237 | |
| Финансы и кредит | | | 297 | | 258 | |
| Экономика | | | 330 | | 311 | |
| Экономика и управление на предприятии | | | 287 | | 279 | |
| Экономика и управление на предприятии промышленности | 219 | | | | | |
| Экономика и управление туристской индустрией | | | 327 | | 290 | |
| Экономическая информатика | | | 260 | | 208 | |
| Экономическая информатика | | | 243 | | 199 | |
| Экономическая кибернетика (информационные технологии в экономике); | | | 308 | | 227 | |
| Экономическая теория | | | 253 | | 211 | |
| Дневная (платная) |
| Бизнес-администрирование | 220 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках) | 111 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в бюджетных организациях) | 116 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | 133 | | | | | |
| Государственное управление | 147 | | | | | |
| Коммерческая деятельность (по направлениям) | 139 | | | | | |
| Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи) - нем., фран., исп. яз. | 155 | | | | | |
| Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи) - англ. яз | 155 | | | | | |
| Логистика | 190 | | | | | |
| Маркетинг | 127 | | | | | |
| Менеджмент (инновационный) | 197 | | | | | |
| Мировая экономика | 160 | | | | | |
| Политология (политический менеджмент) | 142 | | | | | |
| Правоведение | 139 | | | | | |
| Психология | 145 | | | | | |
| Социология | 153 | | | | | |
| Статистика | 173 | | | | | |
| Товароведение и экспертиза товаров | 137 | | | | | |
| Финансы и кредит | 156 | | | | | |
| Хозяйственное право | 139 | | | | | |
| Экономика | 171 | | | | | |
| Экономика и управление на предприятии | 142 | | | | | |
| Экономика и управление на предприятии | 121 | | | | | |
| Экономика и управление туристской индустрией | 153 | | | | | |
| Экономическая информатика | 114 | | | | | |
| Экономическая кибернетика (информационные технологии в экономике) | 169 | | | | | |
| Экономическая теория | 168 | | | | | |
| Дневная сокращенная (платная) |
| Экономика и управление на предприятии промышленности | 113 | | | | | |
| Заочная |
| Банковское дело | | | 224 | | 184 | |
| Бизнес-администрирование | 180 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в бюджетных организациях) | 128 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе | 116 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности | 154 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве | | | 168 | | 152 | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и общественном питании | 133 | | | | | |
| Коммерческая деятельность на предприятии общественного питания | 156 | | | | | |
| Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления | | | 160 | | 149 | |
| Логистика | 215 | | | | | |
| Маркетинг | 174 | | | | | |
| Менеджмент(инновационный) | 192 | | | | | |
| Промышленный маркетинг | 158 | | | | | |
| Рекламная деятельность | 182 | | | | | |
| Статистика | 124 | | | | | |
| Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров | 134 | | | | | |
| Товароведение и экспертиза продовольственных товаров | 136 | | | | | |
| Управление внешнеэкономической деятельностью | 154 | | | | | |
| Финансы | 224 | | | | | |
| Хозяйственное право | 148 | | | | | |
| Ценообразование | 122 | | | | | |
| Экономика и управление гостиницами и ресторанами | 205 | | | | | |
| Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса | 131 | | | | | |
| Экономика и управление на предприятии промышленности | 141 | | | | | |
| Экономика и управление туристской деятельностью | 159 | | | | | |
| Экономика природопользования | 130 | | | | | |
| Заочная (платная) |
| Банковское дело | 127 | | | | | |
| Бизнес-администрирование | 114 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в бюджетных организациях) | 122 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе | 147 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности | 141 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве | 138 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и общественном питании | 128 | | | | | |
| Коммерческая деятельность на предприятии общественного питания | 98 | | | | | |
| Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления | 114 | | | | | |
| Логистика | 124 | | | | | |
| Маркетинг | 154 | | | | | |
| Международные инвестиции | 184 | | | | | |
| Промышленный маркетинг | 130 | | | | | |
| Статистика | 111 | | | | | |
| Управление внешнеэкономической деятельностью | 134 | | | | | |
| Финансы | 135 | | | | | |
| Хозяйственное право | 134 | | | | | |
| Ценообразование | 146 | | | | | |
| Экономика и управление гостиницами и ресторанами | 125 | | | | | |
| Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса | 146 | | | | | |
| Экономика и управление на предприятии промышленности | 118 | | | | | |
| Экономика и управление туристской деятельностью | 108 | | | | | |
| Экономика и управление туристской индустрией | 108 | | | | | |
| Экономика природопользования | 122 | | | | | |
| Экономика труда | 140 | | | | | |
| Заочная сокращенная |
| Банковское дело | | | 243 | | 242 | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках) | 214 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в бюджетных организациях) | | | 155 | | 147 | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе | 146 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности | 166 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве | 196 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и общественном питании | 184 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии транспорта | 164 | | | | | |
| Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления | | | 182 | | 145 | |
| Логистика | 249 | | | | | |
| Маркетинг | | | 216 | | 128 | |
| Международные инвестиции | 179 | | | | | |
| Менеджмент (инновационный) | 192 | | | | | |
| Налоги и налогообложение | | | 192 | | 178 | |
| Промышленный маркетинг | 162 | | | | | |
| Страхование | 194 | | | | | |
| Финансовый менеджмент | | | 220 | | 194 | |
| Финансы | | | 245 | | 183 | |
| Финансы государственного управления и местного самоуправления | 178 | | | | | |
| Фондовый рынок | | | 174 | | 168 | |
| Экономика и управление на предприятии промышленности | 159 | | | | | |
| Заочная сокращенная (платная) |
| Банковское дело | 130 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках) | 123 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в бюджетных организациях) | 121 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе | 121 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности | 98 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве | 124 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и общественном питании | 117 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии транспорта | 134 | | | | | |
| Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления | 113 | | | | | |
| Логистика | 124 | | | | | |
| Маркетинг | 126 | | | | | |
| Налоги и налогообложение | 113 | | | | | |
| Промышленный маркетинг | 111 | | | | | |
| Рекламная деятельность | 145 | | | | | |
| Страхование | 121 | | | | | |
| Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами | 108 | | | | | |
| Товароведение и организация торговли продовольственными товарами | 116 | | | | | |
| Финансовый менеджмент | 125 | | | | | |
| Финансы | 137 | | | | | |
| Финансы государственного управления и местного самоуправления | 128 | | | | | |
| Фондовый рынок | 131 | | | | | |