Дневная форма обучения |
| Военно-медицинский институт | 7-07-0911-01 Лечебное дело (Врач) (для нужд организаций системы Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ) | 2 |
| | 7-07-0911-01 Лечебное дело (Врач) (для нужд Внутренних войск РБ (женского пола)) | 45 |
| | 7-07-0911-01 Лечебное дело (Врач) (для нужд Внутренних войск РБ (мужского пола)) |
| | 7-07-0911-01 Лечебное дело (Врач) (для нужд Вооруженных сил РБ (женского пола)) |
| | 7-07-0911-01 Лечебное дело (Врач) (для нужд Вооруженных сил РБ (мужского пола)) |
| | 7-07-0911-01 Лечебное дело (Врач) (для нужд Государственного Пограничного Комитета РБ) |
| | 7-07-0911-01 Лечебное дело (Врач) (для нужд организаций системы Министерства внутренних дел РБ) | 2 |
| Лечебный факультет | 7-07-0911-01 Лечебное дело (Врач) | 425 |
| Медико-профилактический факультет | 7-07-0911-02 Медико-профилактическое дело (Врач) | 110 |
| Педиатрический факультет | 7-07-0911-06 Педиатрия (Врач) | 230 |
| Стоматологический факультет | 7-07-0911-03 Стоматология (Врач) | 220 |
| Фармацевтический факультет | 7-07-0912-01 Фармация (Провизор) | 90 |
| |
Дневная (платная) форма обучения |
| Лечебный факультет | 7-07-0911-01 Лечебное дело (Врач) | 25 |
| Медико-профилактический факультет | 7-07-0911-02 Медико-профилактическое дело (Врач) | 10 |
| Медицинский факультет иностранных учащихся | 7-07-0911-01 Лечебное дело (Врач) | |
| | 7-07-0911-03 Стоматология (Врач) | |
| | 7-07-0912-01 Фармация (Провизор) | |
| Педиатрический факультет | 7-07-0911-06 Педиатрия (Врач) | 10 |
| Стоматологический факультет | 7-07-0911-03 Стоматология (Врач) | 10 |
| Фармацевтический факультет | 7-07-0912-01 Фармация (Провизор) | 10 |
| |
Заочная (платная) форма обучения |
| Фармацевтический факультет | 7-07-0912-01 Фармация (Провизор) | 30 |