| Дневная |
| Белорусский язык и литература | | | 24 | | 21.8 | |
| Биология и география | | | 193 | | 185 | |
| Биология и химия | | | 214 | | 210 | |
| Дошкольное образование | 153 | | | | | |
| Изобразительное искусство и компьютерная графика | 30 | | | | | |
| Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы | | | 27 | | 26.7 | |
| История | | | 262 | | 268 | |
| Логопедия | | | 295 | | 277 | |
| Математика и информатика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Музыкальное искусство | | | 23.1 | | 17.5 | |
| Начальное образование | | | 191 | | 183 | |
| Начальное образование. Белорусский язык и литература | | | 289 | | 188 | |
| Педагогическая психология | | | 257 | | 253 | |
| Психология (со специализацией: педагогическая психология) | | | 257 | | 253 | |
| Психология (со специализацией: социальная психология) | 285 | | | | | |
| Русский язык и литература | 21.1 | | | | | |
| Русский язык и литература. Иностранный язык (итальянский) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Русский язык и литература. Иностранный язык (китайский) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Социальная психология | 285 | | | | | |
| Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) | | | 220 | | 194 | |
| Физика и информатика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Физика и техническое творчество | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Физическая культура (лечебная) | 25.9 | | | | | |
| Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Дневная (платная) |
| Белорусский язык и литература | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Биология и география | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Биология и химия | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Дошкольное образование | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Изобразительное искусство и компьютерная графика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| История | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Логопедия | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Начальное образование | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Начальное образование. Белорусский язык и литература | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Практическая психология | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Психология (со специализацией: педагогическая психология) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Психология (со специализацией: психология предпринимательской деятельности) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Психология (со специализацией: психология семейных отношений) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Психология (со специализацией: социальная психология) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Русский язык и литература | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная режиссура) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) | 15.9 | | | | | |
| Физика и информатика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Физическая культура (лечебная) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Физическая культура.Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Заочная |
| Белорусский язык и литература | | | 19.5 | | 17.9 | |
| Биология | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Дошкольное образование | 147 | | | | | |
| История | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Логопедия | 179 | | | | | |
| Математика и информатика | | | 112 | | 68 | |
| Начальное образование | 124 | | | | | |
| Начальное образование. Белорусский язык и литература | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Русский язык и литература | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) | 176 | | | | | |
| Заочная (платная) |
| Белорусский язык и литература | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Биология и химия | 142 | | | | | |
| Дошкольное образование | | | 128 | | 127 | |
| Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы | 18.8 | | | | | |
| История | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Логопедия | 168 | | | | | |
| Математика и информатика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Мировая и отечественная культура, фольклор | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Начальное образование | 114 | | | | | |
| Начальное образование. Белорусский язык и литература | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная) | 16.3 | | | | | |
| Практическая психология | 166 | | | | | |
| Психология (со специализацией: педагогическая психология) | 142 | | | | | |
| Психология (со специализацией: психология предпринимательской деятельности) | 152 | | | | | |
| Психология (со специализацией: психология семейных отношений) | 149 | | | | | |
| Русский язык и литература | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) | 17.6 | | | | | |
| Заочная сокращенная |
| Дошкольное образование | 145 | | | | | |
| Начальное образование | 144 | | | | | |
| Заочная сокращенная (платная) |
| Дошкольное образование | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Музыкальное искусство, ритмика и хореография | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Начальное образование | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |