| Дневная |
| Белорусский язык и литература | 261 | |
| Белорусский язык и литература. Иностранный язык (английский) | 188 | |
| Биология и география | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Биология и химия | 211 | |
| Дошкольное образование | 129 | |
| Изобразительное искусство и компьютерная графика | 302 | |
| Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы | 288 | |
| История и обществоведческие дисциплины | 247 | |
| Логопедия | 244 | |
| Математика и информатика | 158 | |
| Начальное образование | 153 | |
| Олигофренопедагогика | 212 | |
| Педагогическая психология | 266 | |
| Русский язык и литература | 249 | |
| Русский язык и литература. Иностранный язык (английский) | 223 | |
| Русский язык и литература. Иностранный язык (китайский) | 212 | |
| Русский язык и литература. Иностранный язык (литовский) | 165 | |
| Социальная педагогика | 172 | |
| Социальная психология | 292 | 266 |
| Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) | 200 | |
| Сурдопедагогика | 240 | |
| Тифлопедагогика | 232 | |
| Физика и информатика | 144 | |
| Физическая культура (лечебная) | 248 | |
| Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность | 247 | |
| Дневная (платная) |
| Белорусский язык и литература | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Белорусский язык и литература. Иностранный язык (английский) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Биология и география | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Биология и химия | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Дошкольное образование | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Изобразительное искусство и компьютерная графика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| История и обществоведческие дисциплины | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Логопедия | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Математика и информатика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Начальное образование | 149 | |
| Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Олигофренопедагогика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Педагогическая психология | 292 | |
| Практическая психология | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Психология предпринимательской деятельности | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Русский язык и литература | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Русский язык и литература. Иностранный язык (английский) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Русский язык и литература. Иностранный язык (китайский) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Социальная педагогика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Социальная психология | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Социальная работа | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная режиссура) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Сурдопедагогика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Тифлопедагогика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Физика и информатика | 143 | |
| Физическая культура (лечебная) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Дневная сокращенная (платная) |
| Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Заочная |
| Белорусский язык и литература | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Биология и география | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Дошкольное образование | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| История и обществоведческие дисциплины | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Логопедия | 155 | 154 |
| Математика и информатика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Начальное образование | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Олигофренопедагогика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Русский язык и литература | 196 | |
| Социальная педагогика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Социальная работа | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Сурдопедагогика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Тифлопедагогика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Заочная (платная) |
| Белорусский язык и литература | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Биология и география | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Дошкольное образование | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| История и обществоведческие дисциплины | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Логопедия | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Математика и информатика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Начальное образование | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Олигофренопедагогика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Педагогическая психология | 127 | |
| Практическая психология | 165 | |
| Психология предпринимательской деятельности | 141 | |
| Психология семейных отношений | 144 | |
| Русский язык и литература | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Социальная педагогика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Социальная работа | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Сурдопедагогика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Тифлопедагогика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Заочная сокращенная |
| Дошкольное образование | 198 | |
| Логопедия | 189 | |
| Музыкальное искусство, ритмика и хореография | 228 | |
| Начальное образование | 139 | |
| Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) | 137 | |
| Заочная сокращенная (платная) |
| Дошкольное образование | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Логопедия | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Музыкальное искусство, ритмика и хореография | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Начальное образование | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |