Дневная (платная) форма обучения |
Экономический факультет | Мировая экономика | - | |
Финансы и кредит | - | 3 975 |
Экономика и управление на предприятии | - | 3 975 |
[25 01 08] Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | |
Экономика | - | 2 150 |
Бизнес-администрирование | - | |
[26 02 02] Менеджмент (по направлениям) | Менеджмент (недвижимости) | 3 975 |
[26 02 02] Менеджмент (по направлениям) | Менеджмент (информационный) | 3 975 |
Юридический факультет | Правоведение | - | 3 975 |
|
Дневная сокращенная (платная) форма обучения |
Юридический факультет | Правоведение | - | 3 975 |
|
Заочная (платная) форма обучения |
Экономический факультет | Финансы и кредит | - | |
Экономика и управление на предприятии | - | 1 740 |
[25 01 08] Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | |
Экономика | - | 1 065 |
Бизнес-администрирование | - | |
[26 02 02] Менеджмент (по направлениям) | Менеджмент (недвижимости) | |
[26 02 02] Менеджмент (по направлениям) | Менеджмент (информационный) | |
Юридический факультет | Правоведение | - | 1 740 |
|
Заочная сокращенная (платная) форма обучения |
Экономический факультет | Финансы и кредит | - | |
Экономика и управление на предприятии | - | 1 740 |
[25 01 08] Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | |
Бизнес-администрирование | - | |
[26 02 02] Менеджмент (по направлениям) | Менеджмент (недвижимости) | |
[26 02 02] Менеджмент (по направлениям) | Менеджмент (информационный) | |
Юридический факультет | Правоведение | - | 1 740 |