Дневная (платная) |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) | 77 | | | | | |
Менеджмент (социально-административный) | 93 | | | | | |
Правовое обеспечение бизнеса | 85 | | | | | |
Финансы и кредит | 93 | | | | | |
Экономика и управление на предприятии | 89 | | | | | |
Заочная (платная) |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) | 68 | | | | | |
Менеджмент (по направлениям) | 110 | | | | | |
Правовое обеспечение бизнеса | 97 | | | | | |
Финансы и кредит | 79 | | | | | |
Экономика и управление на предприятии | 99 | | | | | |
Заочная сокращенная (платная) |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) | 110 | | | | | |
Финансы и кредит | 104 | | | | | |
Экономика и управление на предприятии | 114 | | | | | |