Дневная |
Белорусский язык и литература | 14.8 | | | | | |
Бизнес-администрирование | 259 | | | | | |
Биология и география | 160 | | | | | |
Биология и химия | | | 218 | 209 | 203 | |
Дошкольное образование | 162 | | | | | |
Журналистика (по направлениям) | 29.8 | | | | | |
Информатика | 113 | | | | | |
История (археология) | | | 213 | | 208 | |
История (отечественная и всеобщая); | 233 | | | | | |
История и обществоведческие дисциплины; | 211 | | | | | |
Логопедия | 207 | | | | | |
Математика и информатика | 126 | | | | | |
Музыкальное искусство, ритмика и хореография | 31.8 | | | | | |
Начальное образование | 147 | | | | | |
Правоведение | | | 311 | | 210 | |
Психология | 205 | | | | | |
Романо-германская филология (английский и немецкий язык и литература) | 272 | | | | | |
Романо-германская филология (английский и французский язык и литература) | 266 | | | | | |
Русский язык и литература | 19.2 | | | | | |
Социология | | | 265 | | 224 | |
Физика (научно-педагогическая деятельность) | 113 | | | | | |
Физическая культура | 21.9 | | | | | |
Хореографическое искусство (народный танец) | 30 | | | | | |
Дневная (платная) |
Бизнес-администрирование | 125 | | | | | |
Биология и география | 143 | | | | | |
Биология и химия | 138 | | | | | |
Дошкольное образование | 133 | | | | | |
Журналистика (по направлениям) | 23 | | | | | |
Информатика | 164 | | | | | |
История (археология) | 134 | | | | | |
История (отечественная и всеобщая) | 176 | | | | | |
История и обществоведческие дисциплины | 139 | | | | | |
Логопедия | 141 | | | | | |
Музыкальное искусство, ритмика и хореография | 21.4 | | | | | |
Правоведение | 127 | | | | | |
Психология | 103 | | | | | |
Романо-германская филология (английский и немецкий язык и литература) | 148 | | | | | |
Романо-германская филология (английский и французский язык и литература) | 139 | | | | | |
Русский язык и литература | 14.1 | | | | | |
Социология | 118 | | | | | |
Физическая культура | 16.2 | | | | | |
Заочная |
Бизнес-администрирование | 140 | 133 | | | | |
Биология и география | 166 | | | | | |
Дошкольное образование | 115 | | | | | |
История и обществоведческие дисциплины | 143 | | | | | |
Начальное образование | 130 | | | | | |
Правоведение | 149 | | | | | |
Русский язык и литература | 13.8 | | | | | |
Социология | | | 232 | 218 | 148 | |
Физическая культура | 11.7 | | | | | |
Заочная (платная) |
Бизнес-администрирование | 104 | | | | | |
Биология и география | 106 | | | | | |
Дошкольное образование | 106 | | | | | |
История и обществоведческие дисциплины | 136 | | | | | |
Начальное образование | 128 | | | | | |
Правоведение | 104 | | | | | |
Русский язык и литература | 13.9 | | | | | |
Социология | 101 | | | | | |
Физическая культура | 12.9 | | | | | |
Заочная сокращенная |
Дошкольное образование | 23.6 | | | | | |
Информатика | 19.9 | | | | | |
Начальное образование | 17.3 | | | | | |
Правоведение | 26.5 | | | | | |
Заочная сокращенная (платная) |
Дошкольное образование | 16.1 | | | | | |
Информатика | 18.8 | | | | | |
Начальное образование | 17.1 | | | | | |
Правоведение | 13 | | | | | |