Дневная |
Оздоровительная и адаптивная физическая культура (адаптивная) | 251 | |
Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная) | 286 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Акробатика) | 239 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Аэробика) | 216 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Баскетбол) | 226 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Биатлон) | 221 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Бильярдный спорт) | 134 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Бильярдный спорт) Дополнительный набор | 228 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Бокс) | 204 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Велосипедный спорт) | 234 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Волейбол) | 200 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Вольная борьба) | 204 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Гандбол) | 196 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Гимнастика) | 220 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Гребля академическая) | 185 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Гребля на байдарках и каноэ) | 214 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Греко-римская борьба) | 183 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Дзюдо) | 208 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Каратэ) | 212 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Конный спорт) | 231 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Конькобежный спорт) | 203 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Лёгкая атлетика) | 224 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Лыжные гонки) | 212 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (менеджмент в спорте) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
Спортивно-педагогическая деятельность (Плавание) ВНЕ КОНКУРСА | 212 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Рукопашный бой) | 200 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Самбо) | 194 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная психология) | 281 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Спортивное ориентирование) | 180 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Спортивные танцы) | 242 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Стрельба пулевая) | 232 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Таэквондо) | 205 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Теннис) | 242 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Тяжёлая атлетика) | 241 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (У-шу) | 173 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Фехтование) | 225 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Фигурное катание на коньках) | 164 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Футбол) ВНЕ КОНКУРСА | 204 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Хоккей на траве) | 193 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Хоккей) БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
Спортивно-педагогическая деятельность (Шахматы) | 180 | |
Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) | 300 | |
Спортивно-туристская деятельность (спортивный и рекреационный туризм) | 260 | |
Туризм и гостеприимство | 285 | |
Физическая культура (дошкольников) | 233 | |
Физическая культура (лечебная) | 246 | |
Физическая реабилитация и эрготерапия (физическая реабилитация) | 211 | |
Физическая реабилитация и эрготерапия (эрготерапия) | 209 | |
Дневная (платная) |
Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная) | 214 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Акробатика) | 170 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Аэробика) | 200 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Баскетбол) | 190 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Биатлон) | 174 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Бокс) | 197 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Велосипедный спорт) | 176 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Волейбол) | 163 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Вольная борьба) | 189 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Гандбол) | 140 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Гимнастика) | 204 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Гребля академическая) | 182 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Гребля на байдарках и каноэ) | 197 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Греко-римская борьба) | 161 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Дзюдо) | 207 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Каратэ) | 173 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Конный спорт) | 260 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Конькобежный спорт) | 190 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Лёгкая атлетика) | 193 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Лыжные гонки) | 164 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (менеджмент в спорте) | 217 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Плавание) | 206 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Рукопашный бой) | 197 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Самбо) | 192 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная психология) | 211 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Спортивное ориентирование) | 178 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Спортивные танцы) | 189 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Стрельба пулевая) | 166 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Таэквондо) | 187 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Теннис) | 210 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Тяжёлая атлетика) | 186 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (У-шу) | 172 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Футбол) | 226 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Хоккей) ВНЕ КОНКУРСА | 208 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Шахматы) | 189 | |
Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) | 201 | |
Спортивно-туристская деятельность (спортивный и рекреационный туризм) | 211 | |
Туризм и гостеприимство | 170 | |
Физическая культура (дошкольников) | 208 | |
Физическая культура (лечебная) | 213 | |
Дневная сокращенная |
Физическая культура (дошкольников) | 253 | |
Заочная |
Спортивно-педагогическая деятельность (Баскетбол) | 230 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Бокс) | 188 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Волейбол) | 216 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Гандбол) | 209 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Гимнастика) без вступительных испытаний | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
Спортивно-педагогическая деятельность (Гребной спорт) | 205 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Конный спорт) | 218 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Лёгкая атлетика) | 199 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Лыжные гонки) ВНЕ КОНКУРСА | 196 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Плавание) без вступительных испытаний | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
Спортивно-педагогическая деятельность (Рукопашный бой) | 212 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Современное пятиборье) | 226 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Спортивная борьба) | 224 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Стрельба пулевая) | 164 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Тайландский бокс) | 186 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Таэквондо) | 199 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Теннис) БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
Спортивно-педагогическая деятельность (Тяжёлая атлетика) | 203 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Фехтование) ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ НАБОРУ | 208 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Хоккей на траве) | 186 | |
Физическая реабилитация и эрготерапия (физическая реабилитация) | 218 | |
Заочная (платная) |
Оздоровительная и адаптивная физическая культура (адаптивная) | 192 | |
Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная) | 212 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Баскетбол) | 155 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Бокс) | 159 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Волейбол) | 176 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Гандбол) | 165 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Гимнастика) без вступительных испытаний | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
Спортивно-педагогическая деятельность (Гребной спорт) | 195 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Конный спорт) | 226 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Лёгкая атлетика) | 178 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Лыжные гонки) | 176 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (менеджмент в спорте) | 212 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Плавание) ВНЕ КОНКУРСА | 216 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Рукопашный бой) | 175 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Современное пятиборье) | 162 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Спортивная борьба) | 209 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Стрельба пулевая) | 158 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Тайландский бокс) | 127 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Таэквондо) | 169 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Теннис) | 239 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Тяжёлая атлетика) | 173 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Фехтование) | 197 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Футбол) | 180 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Хоккей на траве) | 147 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (Хоккей) | 186 | |
Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) | 215 | |
Туризм и гостеприимство | 152 | |
Физическая культура (дошкольников) | 200 | |
Физическая реабилитация и эрготерапия (физическая реабилитация) | 189 | |
Заочная сокращенная |
Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная) | 189 | |
Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта) | 270 | |
Физическая культура (дошкольников) | 215 | |
Заочная сокращенная (платная) |
Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта) | 249 | |
Туризм и гостеприимство | 239 | |