| Дневная |
| Автоматизация технологических процессов и производств (легкая промышленность) | 131 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | | | 287 | | 247 | |
| Дизайн (коммуникативный) | | | 39.6 | | 38 | |
| Дизайн (костюма и тканей) | 32.4 | | | | | |
| Дизайн (объемный) | 29.4 | | | | | |
| Дизайн (предметно-пространственной среды) | 36.2 | | | | | |
| Коммерческая деятельность | 278 | | | | | |
| Конструирование и технология изделий из кожи | 113 | | | | | |
| Конструирование и технология швейных изделий | 100 | | | | | |
| Маркетинг | 341 | | | | | |
| Машины и аппараты легкой, текстильной промышленности и бытового обслуживания | 102 | | | | | |
| Менеджмент | | | 294 | | 288 | |
| Метрология, стандартизация и сертификация (легкая промышленность) | 142 | | | | | |
| Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов | | | 113 | | 107 | |
| Производство текстильных материалов (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Технологическое оборудование машиностроительного производства | | | 115 | | 110 | |
| Технология машиностроения | 122 | | | | | |
| Товароведение и экспертиза товаров | | | 258 | | 199 | |
| Финансы и кредит | | | 356 | | 283 | |
| Экономика и организация производства (легкая промышленность) | 252 | | | | | |
| Экономика и управление на предприятии | | | 297 | | 157 | |
| Дневная (платная) |
| Автоматизация технологических процессов и производств (легкая промышленность) | 119 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Дизайн (коммуникативный) | 29 | | | | | |
| Дизайн (костюма и тканей) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Дизайн (объемный) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Дизайн (предметно-пространственной среды) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Коммерческая деятельность | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Конструирование и технология изделий из кожи | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Конструирование и технология швейных изделий | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Маркетинг | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Машины и аппараты легкой, текстильной промышленности и бытового обслуживания | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Менеджмент | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Метрология, стандартизация и сертификация (легкая промышленность) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Производство текстильных материалов (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Технологическое оборудование машиностроительного производства | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Технология машиностроения | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Товароведение и экспертиза товаров | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Финансы и кредит | 157 | | | | | |
| Экономика и организация производства (легкая промышленность) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экономика и управление на предприятии | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Дневная сокращенная |
| Конструирование и технология швейных изделий | 15.8 | | | | | |
| Заочная |
| Автоматизация технологических процессов и производств (легкая промышленность) | | | 131 | | 123 | |
| Коммерческая деятельность | | | 157 | | 138 | |
| Конструирование и технология изделий из кожи | 95 | | | | | |
| Конструирование и технология швейных изделий | | | 126 | | 120 | |
| Маркетинг | | | 161 | | 158 | |
| Машины и аппараты легкой, текстильной промышленности и бытового обслуживания | 100 | | | | | |
| Менеджмент | 166 | | | | | |
| Метрология, стандартизация и сертификация (легкая промышленность) | 121 | | | | | |
| Производство текстильных материалов | | | 95 | | 87 | |
| Технология машиностроения | 102 | | | | | |
| Финансы и кредит | 187 | | | | | |
| Экономика и управление на предприятии | | | 154 | | 152 | |
| Заочная (платная) |
| Автоматизация технологических процессов и производств (легкая промышленность) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Коммерческая деятельность | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Конструирование и технология изделий из кожи | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Конструирование и технология швейных изделий | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Маркетинг | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Машины и аппараты легкой, текстильной промышленности и бытового обслуживания | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Менеджмент | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Метрология, стандартизация и сертификация (легкая промышленность) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Производство текстильных материалов (по направлениям) | 76 | | | | | |
| Технология машиностроения | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Финансы и кредит | 93 | | | | | |
| Экономика и управление на предприятии | 93 | | | | | |
| Заочная сокращенная (платная) |
| Автоматизация технологических процессов и производств (легкая промышленность) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) | 17.4 | | | | | |
| Коммерческая деятельность | 14.2 | | | | | |
| Конструирование и технология изделий из кожи | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Конструирование и технология швейных изделий | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Метрология, стандартизация и сертификация (легкая промышленность) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Производство текстильных материалов (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Технология машиностроения | 16.2 | | | | | |
| Экономика и управление на предприятии | 15.2 | | | | | |