| Дневная |
| Автоматизация технологических процессов и производств (легкая промышленность) | 149 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | | | 272 | | 209 | |
| Дизайн (коммуникативный) | | | 43.8 | | 37.7 | |
| Дизайн (костюма и тканей) | 33 | | | | | |
| Дизайн (объёмный) | | | 36.4 | | 31 | |
| Дизайн (предметно-пространственной среды) | | | 42.4 | | 26.6 | |
| Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве) | 153 | | | | | |
| Конструирование и технология изделий из кожи | 113 | | | | | |
| Конструирование и технология швейных изделий | 148 | | | | | |
| Маркетинг | | | 285 | | 250 | |
| Машины и аппараты легкой, текстильной промышленности и бытового обслуживания | 105 | | | | | |
| Метрология, стандартизация и сертификация (легкая промышленность) | | | 182 | | 159 | |
| Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов | 118 | | | | | |
| Производство текстильных материалов (по направлениям) | 93 | | | | | |
| Технологическое оборудование машиностроительного производства | 118 | | | | | |
| Технология машиностроения | 129 | | | | | |
| Товароведение и экспертиза товаров | 252 | | | | | |
| Финансы и кредит | | | 269 | | 205 | |
| Экономика и организация производства (легкая промышленность) | | | 254 | | 205 | |
| Экономика и управление на предприятии | | | 302 | | 216 | |
| Дневная (платная) |
| Автоматизация технологических процессов и производств (легкая промышленность) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Дизайн (коммуникативный) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Дизайн (костюма и тканей) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Дизайн (объёмный) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Дизайн (предметно-пространственной среды) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Конструирование и технология изделий из кожи | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Конструирование и технология швейных изделий | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Маркетинг | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Машины и аппараты легкой, текстильной промышленности и бытового обслуживания | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Метрология, стандартизация и сертификация (легкая промышленность) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Производство кожи и меха | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Производство текстильных материалов (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Технологическое оборудование машиностроительного производства | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Технология машиностроения | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Товароведение и экспертиза товаров | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Финансы и кредит | 122 | | | | | |
| Экономика и организация производства (легкая промышленность) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экономика и управление на предприятии | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Заочная |
| Автоматизация технологических процессов и производств (легкая промышленность) | 126 | | | | | |
| Конструирование и технология изделий из кожи | 167 | | | | | |
| Конструирование и технология швейных изделий | 112 | | | | | |
| Маркетинг | 167 | | | | | |
| Машины и аппараты легкой, текстильной промышленности и бытового обслуживания | 107 | | | | | |
| Метрология, стандартизация и сертификация (легкая промышленность) | 123 | | | | | |
| Производство текстильных материалов | 125 | | | | | |
| Технология машиностроения | 99 | | | | | |
| Финансы и кредит | | | 145 | | 122 | |
| Экономика и управление на предприятии | | | 165 | 160 | 143 | |
| Заочная (платная) |
| Автоматизация технологических процессов и производств (легкая промышленность) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Конструирование и технология изделий из кожи | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Конструирование и технология швейных изделий | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Маркетинг | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Машины и аппараты легкой, текстильной промышленности и бытового обслуживания | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Метрология, стандартизация и сертификация (легкая промышленность) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Производство текстильных материалов | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Технология машиностроения | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Финансы и кредит | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экономика и управление на предприятии | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Заочная сокращенная (платная) |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Коммерческая деятельность | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Конструирование и технология изделий из кожи | 18.9 | | | 18.4 | | |
| Конструирование и технология швейных изделий | 15.7 | | | 15.6 | | |
| Машины и аппараты легкой, текстильной промышленности и бытового обслуживания | 23.5 | | | | | |
| Производство текстильных материалов | 16.8 | | | | | |
| Технология машиностроения | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экономика и управление на предприятии | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |