| Дневная |
| Белорусская филология | 241 | |
| Декоративно-прикладное искусство | 143 | |
| Дизайн предметно-пространственной среды | 210 | |
| Дошкольное образование | 217 | |
| Информационные системы и технологии | 280 | |
| Историческое образование | 309 | |
| Кибербезопасность | 284 | |
| Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации | 330 | |
| Международное право | 363 | |
| Микробиология | 281 | |
| Музыкальное образование | 227 | |
| Начальное образование | | 242 |
| Образование в области физической культуры | 267 | |
| Правоведение | 339 | |
| Прикладная информатика | 313 | |
| Природоведческое образование (с указанием предметных областей) | | 196 |
| Программная инженерия | 377 | |
| Психология | 274 | |
| Романо-германская филология | 278 | |
| Русская филология | 251 | |
| Социально-педагогическое и психологическое образование | 241 | |
| Специальное и инклюзивное образование | 286 | |
| Тренерская деятельность | 220 | |
| Управление информационными ресурсами | 293 | |
| Физико-математическое образование (математика и информатика) | 254 | |
| Физико-математическое образование (математика и физика) | 195 | |
| Художественное образование | 266 | |
| Экология | 173 | |
| Дневная (платная) |
| Дизайн предметно-пространственной среды | 270 | |
| Дошкольное образование | 147 | |
| Информационные системы и технологии | 260 | |
| Кибербезопасность | 232 | |
| Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации | 270 | |
| Международное право | 269 | |
| Микробиология | 235 | |
| Начальное образование | 172 | |
| Образование в области физической культуры | 195 | |
| Правоведение | 288 | |
| Прикладная информатика | 188 | |
| Программная инженерия | 132 | |
| Психология | 176 | |
| Романо-германская филология | 266 | |
| Социально-педагогическое и психологическое образование | 175 | |
| Специальное и инклюзивное образование | 188 | |
| Тренерская деятельность | 166 | |
| Управление информационными ресурсами | 244 | |
| Художественное образование | 261 | |
| Экология | 187 | |
| Заочная |
| Дошкольное образование | 258 | |
| Образование в области физической культуры | 268 | |
| Социальная работа и консультирование | 246 | |
| Социально-педагогическое и психологическое образование | 286 | |
| Специальное и инклюзивное образование | 340 | |
| Художественное образование | 267 | |
| Заочная (платная) |
| Дошкольное образование | 174 | |
| Образование в области физической культуры | 161 | |
| Правоведение | 183 | |
| Социальная работа и консультирование | 130 | |
| Социально-педагогическое и психологическое образование | 215 | |
| Специальное и инклюзивное образование | 182 | |
| Художественное образование | 224 | |
| Заочная сокращенная |
| Дошкольное образование | | 242 |
| Музыкальное образование | 231 | |
| Начальное образование | 224 | |
| Образование в области физической культуры | 204 | |
| Правоведение | 247 | |
| Программная инженерия | 216 | |
| Заочная сокращенная (платная) |
| Правоведение | 183 | |
| Программная инженерия | 201 | |