| Дневная |
| Дошкольное образование | 208 | |
| Историческое образование | 301 | |
| Музыкальное образование | 223 | |
| Начальное образование | 271 | |
| Организация и управление физической культурой, спортом и туризмом | 334 | |
| Природоведческое образование (Биология и география) | 288 | |
| Природоведческое образование (Биология и химия) | 267 | |
| Психология | 361 | |
| Социальная работа | 274 | |
| Социально-педагогическое и психологическое образование | 308 | |
| Специальное и инклюзивное образование | 335 | |
| Физико-математическое образование (Математика и информатика) | 271 | |
| Физико-математическое образование (Математика и физика) | 260 | |
| Физико-математическое образование (Физика и информатика) | 281 | |
| Физическая культура | 319 | |
| Художественное образование | 323 | |
| Дневная (платная) |
| Дошкольное образование | 205 | |
| Историческое образование | 231 | |
| Начальное образование | 188 | |
| Организация и управление физической культурой, спортом и туризмом | 195 | |
| Природоведческое образование (Биология и география) | 238 | |
| Психология | 266 | |
| Социальная работа | 232 | |
| Социально-педагогическое и психологическое образование | 241 | |
| Специальное и инклюзивное образование | 225 | |
| Физико-математическое образование (Математика и информатика) | 207 | |
| Физическая культура | 180 | |
| Художественное образование | 277 | |
| Заочная |
| Социальная работа | 197 | |
| Специальное и инклюзивное образование | 217 | |
| Заочная (платная) |
| Дошкольное образование | 185 | |
| Историческое образование | 224 | |
| Начальное образование | 247 | |
| Психология | 221 | |
| Социальная работа | 199 | |
| Социально-педагогическое и психологическое образование | 211 | |
| Специальное и инклюзивное образование | 186 | |
| Художественное образование | 250 | |