| Дневная |
| Дошкольное образование | 207 | |
| Историческое образование | 321 | |
| Музыкальное образование | 213 | |
| Начальное образование | 308 | |
| Организация и управление физической культурой, спортом и туризмом | 307 | |
| Природоведческое образование (Биология и география) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Природоведческое образование (Биология и химия) | 285 | 284 |
| Психология | 348 | 347 |
| Социальная работа и консультирование | 275 | 271 |
| Социально-педагогическое и психологическое образование | 292 | |
| Специальное и инклюзивное образование | 338 | |
| Физико-математическое образование (Математика и информатика) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Физико-математическое образование (Математика и физика) | 317 | |
| Физико-математическое образование (Физика и информатика) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Физическая культура | 288 | |
| Филологическое образование (Белорусский язык и литература) | 286 | |
| Филологическое образование (Белорусский язык и литература. Иностранный язык) | 290 | |
| Филологическое образование (Русский язык и литература) | 311 | |
| Филологическое образование (Русский язык и литература. Иностранный язык) | 322 | |
| Дневная (платная) |
| Дошкольное образование | 264 | |
| Историческое образование | 280 | |
| Музыкальное образование | 225 | |
| Начальное образование | 279 | |
| Организация и управление физической культурой, спортом и туризмом | 239 | 238 |
| Природоведческое образование (Биология и география) | 219 | |
| Природоведческое образование (Биология и химия) | 266 | 263 |
| Психология | 314 | 313 |
| Социальная работа и консультирование | 280 | |
| Социально-педагогическое и психологическое образование | 299 | 297 |
| Специальное и инклюзивное образование | 280 | 279 |
| Физическая культура | 232 | 231 |
| Филологическое образование (Русский язык и литература. Иностранный язык) | 261 | |
| Художественное образование | 301 | |
| Заочная |
| Дошкольное образование | 215 | |
| Начальное образование | 249 | |
| Социальная работа и консультирование | 200 | |
| Социально-педагогическое и психологическое образование | 236 | |
| Специальное и инклюзивное образование | 223 | |
| Заочная (платная) |
| Дошкольное образование | 193 | |
| Историческое образование | 235 | |
| Начальное образование | 214 | |
| Организация и управление физической культурой, спортом и туризмом | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Психология | 207 | |
| Социально-педагогическое и психологическое образование | 202 | 200 |
| Специальное и инклюзивное образование | 201 | |
| Физическая культура | 182 | |
| Художественное образование | 291 | |
| Заочная сокращенная (платная) |
Дошкольное образование (на сокращённый срок обучения)*
*(зачислены по пункту 23 Правил приёма) | | |
Музыкальное образование (на сокращённый срок обучения)*
(ВСЕ зачислены) | | |
Начальное образование (на сокращённый срок обучения)*
*(зачислены по пункту 23 Правил приёма) | | |