| Дневная |
| Белорусская филология (по направлениям) | 210 | |
| Биология (по направлениям) | 270 | |
| Биология и химия | 269 | |
| Биоэкология | 281 | |
| География (по направлениям) | 224 | |
| Дизайн (по направлениям) | 242 | |
| Дошкольное образование | 238 | |
| Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы | 337 | |
| История и обществоведческие дисциплины | 277 | |
| Компьютерная безопасность (по направлениям) | 241 | |
| Международное право | 345 | |
| Музыкальное искусство, ритмика и хореография | 225 | |
| Начальное образование | 259 | |
| Олигофренопедагогика | 252 | |
| Правоведение | 331 | |
| Прикладная информатика (веб-программирование и компьютерный дизайн) | 276 | |
| Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных систем). Специализация: "Мультимедийные системы и интернет-программирование" | 288 | |
| Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность) | 263 | |
| Программное обеспечение информационных технологий | 311 | |
| Психология | 290 | |
| Романо-германская филология (английский) | 322 | |
| Романо-германская филология (немецкий) | 293 | |
| Русский язык и литература. Иностранный язык (английский) | 312 | |
| Социальная педагогика | 247 | |
| Социальная работа | 270 | |
| Физическая культура | 263 | |
| Дневная (платная) |
| Белорусская филология (по направлениям) | | |
| Биология (по направлениям) | | |
| Биология и химия | 247 | |
| Биоэкология | 175 | |
| География (по направлениям) | | |
| Дизайн (по направлениям) | 197 | |
| Дошкольное образование | 197 | |
| Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы | 319 | |
| История и обществоведческие дисциплины | 187 | |
| Международное право | 246 | |
| Музыкальное искусство, ритмика и хореография | | |
| Начальное образование | 215 | |
| Олигофренопедагогика | 205 | |
| Правоведение | 225 | |
| Прикладная информатика (веб-программирование и компьютерный дизайн) | 237 | |
| Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных систем). Специализация: "Мультимедийные системы и интернет-программирование" | 215 | |
| Программное обеспечение информационных технологий | 239 | |
| Психология | 177 | |
| Романо-германская филология (английский) | 205 | |
| Романо-германская филология (немецкий) | 227 | |
| Русский язык и литература. Иностранный язык (английский) | 241 | |
| Социальная педагогика | 137 | |
| Социальная работа (социально-психологическая деятельность) | 160 | |
| Физическая культура | 168 | |
| Заочная |
| Биоэкология | 205 | |
| Дошкольное образование | 214 | |
| Изобразительное искусство и компьютерная графика | 286 | |
| Начальное образование | 211 | |
| Олигофренопедагогика | 218 | |
| Психология | 226 | |
| Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) | 204 | |
| Социальная работа (социально-психологическая деятельность) | 217 | |
| Физическая культура | 226 | |
| Заочная (платная) |
| Биоэкология | 143 | |
| Дошкольное образование | 166 | |
| Изобразительное искусство и компьютерная графика | 246 | |
| Начальное образование | 164 | |
| Олигофренопедагогика | 163 | |
| Правоведение | 215 | |
| Правоведение | 215 | |
| Психология. Специализация "Педагогическая психология" | 200 | |
| Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) | 168 | |
| Социальная работа (социально-психологическая деятельность) | 174 | |
| Физическая культура | 211 | |
| Заочная сокращенная |
| Дошкольное образование | 234 | |
| Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям) | 176 | |
| Музыкальное искусство, ритмика и хореография | 258 | |
| Начальное образование | 244 | |
| Правоведение | 245 | |
| Программное обеспечение информационных технологий | 193 | |
| Физическая культура | 212 | |
| Заочная сокращенная (платная) |
| Дошкольное образование | 185 | |
| Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям) | 158 | |
| Музыкальное искусство, ритмика и хореография | 229 | |
| Начальное образование | 184 | |
| Правоведение | 150 | |
| Программное обеспечение информационных технологий. Специализация: "Базы данных и программное обеспечение информационных систем" | 130 | |
| Физическая культура | 176 | |