Конкурсный элемент | Проходной балл | Полупроходной балл |
---|---|---|
Дневная | ||
Инфокоммуникационные системы (сопровождение программного обеспечения), на базе 11 классов, бюджет | 219 | |
Инфокоммуникационные технологии (сети инфокоммуникаций), на базе 11 классов, бюджет | 219 | |
Маркетинг (маркетинг на предприятиях связи), на базе 11 классов, бюджет | 278 | |
Прикладная информатика (информационные технологии телекоммуникационных систем) на базе 11 классов, бюджет ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ С 01.09.2022 г. | ||
Дневная (платная) | ||
Инфокоммуникационные системы (сопровождение программного обеспечения), на базе 11 классов | 119 | |
Инфокоммуникационные технологии (сети инфокоммуникаций), на базе 11 классов | 119 | |
Маркетинг (маркетинг на предприятиях связи), на базе 11 классов | 168 | |
Прикладная информатика (информационные технологии телекоммуникационных систем) на базе 11 классов, ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ С 01.09.2022 г. | ||
Дневная сокращенная | ||
Инфокоммуникационные системы (сопровождение программного обеспечения), сокращенная форма, на базе ССО, бюджет | 187 | |
Инфокоммуникационные системы (техническая эксплуатация), сокращенная форма, на базе ССО, бюджет | 187 | |
Инфокоммуникационные технологии (сети инфокоммуникаций), сокращенная форма, на базе ССО, бюджет. Набор возобновлен в 2022 году | ||
Почтовая связь, сокращенная форма, на базе ССО, бюджет | 173 | |
Дневная сокращенная (платная) | ||
Инфокоммуникационные системы (сопровождение программного обеспечения), сокращенная форма, на базе ССО, платная | 115 | |
Инфокоммуникационные системы (техническая эксплуатация), сокращенная форма, на базе ССО, платная | 115 | |
Инфокоммуникационные технологии (сети инфокоммуникаций), сокращенная форма, на базе ССО, платная | 115 | |
Заочная сокращенная | ||
Инфокоммуникационные системы (сопровождение программного обеспечения), сокращенная форма получения образования, для выпускников ССО, бюджет | 193 | |
Инфокоммуникационные системы (техническая эксплуатация), сокращенная форма получения образования, для выпускников ССО, бюджет | 193 | |
Инфокоммуникационные технологии (сети инфокоммуникаций), сокращенная форма получения образования, для выпускников ССО, бюджет | 193 | |
Почтовая связь, сокращенная форма получения образования, для выпускников ССО, бюджет | 154 | |
Заочная сокращенная (платная) | ||
Инфокоммуникационные системы (сопровождение программного обеспечения), сокращенная форма получения образования, для выпускников ССО, платная | 146 | |
Инфокоммуникационные системы (техническая эксплуатация), сокращенная форма получения образования, для выпускников ССО, платная | 146 | |
Инфокоммуникационные технологии (сети инфокоммуникаций), сокращенная форма получения образования, для выпускников ССО, платная | 146 | |
Почтовая связь, сокращенная форма, для выпускников ССО, платная. Набор возобновлен в 2022 году |