Дневная |
Агробизнес | 139 | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 258 | |
Ветеринарная медицина | 90 | |
Защита растений и карантин | 141 | |
Менеджмент | 291 | |
Производство продуктов питания из животного сырья | 261 | |
Производство продуктов питания из растительного сырья | 211 | |
Производство продукции животного происхождения | 65 | |
Производство продукции растительного происхождения | 76 | |
Финансы и кредит | 352 | |
Дневная (платная) |
Агробизнес | 139 | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 183 | |
Ветеринарная медицина | 218 | |
Защита растений и карантин | 91 | |
Менеджмент | 223 | |
Производство продуктов питания из животного сырья | 182 | |
Производство продуктов питания из растительного сырья | 128 | |
Финансы и кредит | 206 | |
Дневная сокращенная |
Ветеринарная медицина | 14.9 | |
Производство продукции растительного происхождения | 18.1 | |
Заочная |
Агробизнес | 150 | |
Ветеринарная медицина | 109 | |
Производство продуктов питания из животного сырья | 214 | |
Производство продукции животного происхождения | 145 | |
Производство продукции растительного происхождения | | 101 |
Заочная (платная) |
Агробизнес | 96 | |
Ветеринарная медицина | 85 | |
Производство продуктов питания из животного сырья | 118 | |
Производство продукции животного происхождения | 75 | |
Производство продукции растительного происхождения | 75 | |
Финансы и кредит | 165 | |
Заочная сокращенная |
Агробизнес | 16.7 | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | | 19.5 |
Производство продуктов питания из животного сырья | 20.7 | |
Производство продуктов питания из растительного сырья | 23.1 | |
Производство продукции животного происхождения | | 18.2 |
Производство продукции растительного происхождения | 18 | |
Заочная сокращенная (платная) |
Агробизнес | 15.2 | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 13 | |
Производство продуктов питания из животного сырья | 11.2 | |
Производство продуктов питания из растительного сырья | 18.5 | |
Производство продукции животного происхождения | 13 | |
Производство продукции растительного происхождения | 16.4 | |