| Дневная |
| Агробизнес | 205 | |
| Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | | 235 |
| Ветеринарная медицина | 144 | |
| Защита растений и карантин | | 169 |
| Менеджмент | | 240 |
| Производство продуктов питания из животного сырья | 283 | |
| Производство продуктов питания из растительного сырья | 276 | |
| Производство продукции животного происхождения | | 127 |
| Производство продукции растительного происхождения | 143 | |
| Дневная (платная) |
| Агробизнес | | 169 |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 226 | |
| Менеджмент | 230 | |
| Производство продуктов питания из животного сырья | | 223 |
| Производство продуктов питания из растительного сырья | 207 | |
| Заочная |
| Агробизнес | 202 | |
| Производство продуктов питания из животного сырья | 176 | |
| Производство продукции животного происхождения | 125 | |
| Производство продукции растительного происхождения | 109 | |
| Заочная (платная) |
| Агробизнес | 148 | |
| Производство продуктов питания из животного сырья | 172 | |
| Производство продукции животного происхождения | 95 | |
| Производство продукции растительного происхождения | | 81 |
| Финансы и кредит | 151 | |
| Заочная сокращенная |
| Агробизнес | 21.1 | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 22.3 | |
| Ветеринарная медицина | 17.7 | |
| Производство продуктов питания из животного сырья | 22 | |
| Производство продуктов питания из растительного сырья | 24.3 | |
| Заочная сокращенная (платная) |
| Агробизнес | 18.1 | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 13.1 | |
| Ветеринарная медицина | 14.9 | |
| Производство продуктов питания из животного сырья | 15.1 | |
| Производство продуктов питания из растительного сырья | | 18.8 |