| Дневная |
| Бизнес-администрирование | 300 | |
| Биология | 264 | |
| Биотехнология | 280 | |
| Биохимия | 297 | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 255 | |
| Водные биоресурсы и аквакультура | 160 | |
| Инженерная экономика | 275 | |
| Информационные системы и технологии | 270 | |
| Ландшафтное проектирование и строительство | 181 | |
| Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации | 338 | |
| Маркетинг | 308 | |
| Менеджмент | 287 | |
| Тренерская деятельность | 175 | |
| Физическая культура | 245 | |
| Физическая реабилитация и эрготерапия | 254 | |
| Финансы и кредит | 255 | |
| Экономика | 253 | |
| Экономика и управление | 276 | |
| Дневная (платная) |
| Бизнес-администрирование | 175 | |
| Биология | 228 | |
| Биотехнология | 167 | |
| Биохимия | 227 | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 220 | |
| Водные биоресурсы и аквакультура | 103 | |
| Инженерная экономика | 182 | |
| Информационные системы и технологии | 251 | |
| Ландшафтное проектирование и строительство | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации | 190 | |
| Маркетинг | 211 | |
| Менеджмент | 181 | |
| Тренерская деятельность | 168 | |
| Физическая культура | 138 | |
| Физическая реабилитация и эрготерапия | 186 | |
| Финансы и кредит | 161 | |
| Экономика | 182 | |
| Экономика и управление | 191 | |
| Заочная |
| Биология | 225 | |
| Физическая культура (лечебная) | 266 | |
| Заочная (платная) |
| Биология | 182 | |
| Физическая культура (лечебная) | 192 | |
| Экономика и управление | 134 | |
| Заочная сокращенная |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 223 | |
| Физическая реабилитация и эрготерапия (физическая реабилитация) | 194 | |
| Финансы и кредит | 199 | |
| Заочная сокращенная (платная) |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 158 | |
| Физическая реабилитация и эрготерапия (физическая реабилитация) | 154 | |
| Финансы и кредит | 166 | |