| Дневная |
| Бизнес-администрирование | 289 | |
| Биология | 264 | |
| Биотехнология | 289 | |
| Биохимия | 302 | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 242 | |
| Водные биоресурсы и аквакультура | 143 | |
| Инженерная экономика | 274 | |
| Информационные системы и технологии | 243 | |
| Маркетинг | 280 | |
| Менеджмент | 264 | |
| Тренерская деятельность (с указанием вида спорта) | 247 | |
| Физическая культура | 200 | |
| Физическая реабилитация и эрготерапия | 285 | |
| Финансы и кредит | 244 | |
| Экономика | 242 | |
| Экономика и управление | 276 | |
| Дневная (платная) |
| Бизнес-администрирование | 228 | |
| Биология | 251 | |
| Биотехнология | 256 | |
| Биохимия | 251 | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 215 | |
| Водные биоресурсы и аквакультура | 123 | |
| Инженерная экономика | 230 | |
| Информационные системы и технологии | 191 | |
| Маркетинг | 227 | |
| Менеджмент | 217 | |
| Тренерская деятельность (с указанием вида спорта) | 191 | |
| Физическая культура | 197 | |
| Физическая реабилитация и эрготерапия | 231 | |
| Финансы и кредит | 213 | |
| Экономика | 212 | |
| Экономика и управление | 218 | |
| Заочная |
| Биохимия | 184 | |
| Физическая культура | 154 | |
| Заочная (платная) |
| Биохимия | 164 | |
| Физическая культура | 207 | |
| Экономика и управление | 108 | |
| Заочная сокращенная |
| Физическая реабилитация | 205 | |
| Экономика и управление | 198 | |
| Заочная сокращенная (платная) |
| Физическая реабилитация | 197 | |
| Экономика и управление | 136 | |