| Дневная |
| Белорусский язык и литература | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Белорусский язык и литература. Иностранный язык (с указанием языка) | 273 | |
| Биология и география | 245 | |
| Биология и химия | 233 | |
| Дошкольное образование | 172 | |
| Изобразительное искусство и компьютерная графика | 323 | |
| Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы | 288 | |
| История и мировая художественная культура | 272 | |
| История и обществоведческие дисциплины | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| История и экскурсионно-краеведческая работа | 270 | |
| Логопедия | 329 | |
| Математика и информатика | 172 | |
| Музыкальное искусство и мировая художественная культура | 227 | |
| Музыкальное искусство, ритмика и хореография | 214 | |
| Начальное образование | 203 | |
| Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная) | 270 | |
| Олигофренопедагогика | 236 | |
| Педагогическая психология | 276 | |
| Практическая психология | 287 | |
| Психология предпринимательской деятельности | 276 | |
| Психология семейных отношений | 276 | |
| Русский язык и литература | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Русский язык и литература. Иностранный язык (с указанием языка) | 289 | |
| Социальная и психолого-педагогическая помощь | 181 | |
| Социальная педагогика | 195 | |
| Социальная психология | 276 | |
| Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) | 189 | |
| Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная режиссура) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Сурдопедагогика | 289 | |
| Тифлопедагогика | 263 | |
| Физика и информатика | 143 | |
| Физическая культура (лечебная) | 274 | |
| Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Заочная |
| Белорусский язык и литература | 231 | |
| Дошкольное образование | 147 | |
| Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| История и обществоведческие дисциплины | 190 | |
| Логопедия | 174 | |
| Начальное образование | 152 | |
| Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Олигофренопедагогика | 145 | |
| Педагогическая психология | 127 | |
| Практическая психология | 165 | |
| Психология семейных отношений | 144 | |
| Русский язык и литература | 147 | |
| Социальная и психолого-педагогическая помощь | 154 | |
| Социальная педагогика | 146 | |
| Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) | 153 | |
| Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) | 13.3 | |
| Сурдопедагогика | 161 | |
| Тифлопедагогика | 141 | |
| Заочная сокращенная |
| Дошкольное образование | 215 | |
| Логопедия | 208 | |
| Музыкальное искусство, ритмика и хореография | 294 | |
| Начальное образование | 194 | |
| Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |