Дневная (платная) форма обучения |
| Инженерно-технологический факультет | 6-05-0721-01 Производство продуктов питания из растительного сырья (Инженер-технолог) | 2 915 |
| 6-05-0721-02 Производство продуктов питания из животного сырья (Инженер-технолог) | 2 915 |
| Факультет экономики и бухгалтерского учета | 6-05-0411-01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (Экономист) | 2 915 |
| 6-05-0412-01 Менеджмент (Менеджер. Экономист) | 2 915 |
| 6-05-0811-04 Агробизнес (Экономист) | 2 915 |
| |
Заочная (платная) форма обучения |
| Агрономический факультет | 6-05-0811-01 Производство продукции растительного происхождения (Технолог) | 1 076 |
| Биотехнологический факультет | 6-05-0811-02 Производство продукции животного происхождения (Технолог) | 1 076 |
| Инженерно-технологический факультет | 6-05-0721-02 Производство продуктов питания из животного сырья (Инженер-технолог) | 1 145 |
| Факультет экономики и бухгалтерского учета | 6-05-0411-02 Финансы и кредит (Экономист) | 1 076 |
| 6-05-0811-04 Агробизнес (Экономист) | 1 076 |
| |
Заочная сокращенная (платная) форма обучения |
| Инженерно-технологический факультет | 6-05-0721-01 Производство продуктов питания из растительного сырья (Инженер-технолог) | 1 145 |
| 6-05-0721-02 Производство продуктов питания из животного сырья (Инженер-технолог) | 1 145 |
| Факультет ветеринарной медицины | 7-07-0841-01 Ветеринарная медицина (Врач ветеринарной медицины) | 1 145 |
| Факультет экономики и бухгалтерского учета | 6-05-0411-01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (Экономист) | 1 076 |
| 6-05-0811-04 Агробизнес (Экономист) | 1 076 |