Дневная (платная) форма обучения |
| Факультет мониторинга окружающей среды | 6-05-0521-02 Природоохранная деятельность (Эколог. Инженер) | 4 452 |
| 6-05-0533-03 Медицинская физика (Медицинский физик. Инженер) | 3 326 |
| 6-05-0611-01 Информационные системы и технологии (Инженер-программист) | 4 452 |
| 6-05-0611-01 Информационные системы и технологии (Инженер-программист) | 4 452 |
| 7-07-0533-03 Ядерная и радиационная безопасность (Физик. Инженер) | 3 326 |
| 7-07-0712-02 Теплоэнергетика и теплотехника (Инженер-энергетик) | 4 452 |
| Факультет экологической медицины | 6-05-0511-04 Медико-биологическое дело (Биолог-аналитик. Преподаватель) | 4 678 |
| |
Заочная сокращенная (платная) форма обучения |
| Факультет мониторинга окружающей среды | 7-07-0712-02 Теплоэнергетика и теплотехника (Инженер-энергетик) | 1 536 |
| Факультет экологической медицины | 6-05-0511-04 Медико-биологическое дело (Биолог-аналитик. Преподаватель) | 1 727 |