Дневная (платная) форма обучения |
Гуманитарный факультет | Дошкольное образование | - | 3 090 |
Практическая психология | - | 3 090 |
[21 03 01] История (по направлениям) | История (по направлениям) | 3 090 |
Романо-германская филология (английская/немецкая) | - | 3 090 |
Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (по направлениям) | - | 3 090 |
Инженерно-строительный факультет | [19 01 01] Дизайн (по направлениям) | Дизайн (предметно-пространственной среды) | 3 090 |
Архитектура | - | 3 090 |
Механико-технологический факультет | Автосервис | - | 3 090 |
Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | - | 3 090 |
Факультет информационных технологий | Программируемые мобильные системы | - | 3 090 |
Программное обеспечение информационных технологий | - | 3 090 |
Вычислительные машины, системы и сети | - | 3 090 |
[40 03 01] Искусственный интеллект | Инструментальные средства и технологии проектирования интеллектуальных систем | 3 090 |
[40 05 01] Информационные системы и технологии (по направлениям) | Информационные системы и технологии (в экономике) | 3 090 |
Факультет компьютерных наук и электроники | [98 01 01] Компьютерная безопасность (по направлениям) | Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы) | 3 090 |
Финансово-экономический факультет | Социальные коммуникации | - | 3 090 |
Финансы и кредит | - | 3 090 |
Экономика и управление на предприятии | - | 3 090 |
Логистика | - | 3 090 |
Электронный маркетинг | - | 3 090 |
Юридический факультет | Правоведение | - | 3 090 |
Таможенное дело | - | 3 090 |
|
Заочная (платная) форма обучения |
Гуманитарный факультет | Физическая культура | - | 1 385 |
Механико-технологический факультет | Технология машиностроения(по направлениям) | - | 1 385 |
Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | - | 1 385 |
Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | - | 1 385 |
|
Заочная сокращенная (платная) форма обучения |
Инженерно-строительный факультет | Промышленное и гражданское строительство (по направлениям) | - | 1 385 |
Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | - | 1 385 |
Механико-технологический факультет | Технология машиностроения (по направлениям) | - | 1 385 |
Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов | - | 1 385 |
Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям) | - | 1 385 |
Факультет информационных технологий | Программное обеспечение информационных технологий | - | 1 385 |
Факультет компьютерных наук и электроники | Электроснабжение (по отраслям) | - | 1 385 |
Финансово-экономический факультет | Экономика и управление на предприятии | - | 1 385 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) | - | 1 385 |
Юридический факультет | Правоведение | - | 1 385 |
|
Заочная дистанционная (платная) форма обучения |
Гуманитарный факультет | Дошкольное образование | - | 1 385 |
Инженерно-строительный факультет | Промышленное и гражданское строительство (по направлениям) | - | 1 385 |
Факультет информационных технологий | Программное обеспечение информационных технологий | - | 1 385 |
Финансово-экономический факультет | Экономика и управление на предприятии | - | 1 385 |
Юридический факультет | Правоведение | - | 1 385 |