Дневная форма обучения |
Гуманитарный факультет | [01 01 01] Дошкольное образование | - | 14 |
| [02 06 01] Технический труд и предпринимательство | - | 10 |
| [03 02 01] Физическая культура | - | 20 |
| [03 04 03] Практическая психология | - | 15 |
| [21 03 01] История (по направлениям) | [21 03 01-01] История (по направлениям) | 12 |
| [21 05 06] Романо-германская филология (английская/немецкая) | - | 18 |
| [23 01 02] Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (по направлениям) | - | 11 |
Инженерно-строительный факультет | [19 01 01] Дизайн (по направлениям) | [19 01 01-02] Дизайн (предметно-пространственной среды) | 7 |
| [69 01 01] Архитектура | - | 12 |
| [70 02 01] Промышленное и гражданское строительство (по направлениям) | - | 40 |
| [70 04 02] Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | - | 20 |
| [70 04 03] Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | - | 20 |
Механико-технологический факультет | [36 01 01] Технология машиностроения(по направлениям) | - | 16 |
| [36 07 01] Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов | - | 16 |
| [37 01 06] Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям) | - | 16 |
| [37 01 07] Автосервис | - | 16 |
| [48 01 03] Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | - | 20 |
| [70 05 01] Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | - | 18 |
Факультет информационных технологий | [39 03 02] Программируемые мобильные системы | - | 18 |
| [40 01 01] Программное обеспечение информационных технологий | - | 60 |
| [40 02 01] Вычислительные машины, системы и сети | - | 19 |
| [40 03 01] Искусственный интеллект | [40 03 01 05] Инструментальные средства и технологии проектирования интеллектуальных систем | 12 |
| [40 05 01] Информационные системы и технологии (по направлениям) | [40 05 01-02] Информационные системы и технологии (в экономике) | 14 |
| [56 02 01] Геодезия | - | 18 |
Факультет компьютерных наук и электроники | [31 04 08] Компьютерная физика | - | 20 |
| [36 04 02] Промышленная электроника | - | 19 |
| [39 02 02] Проектирование и производство программно-управляемых электронных средств | - | 19 |
| [43 01 03] Электроснабжение (по отраслям) | - | 18 |
| [98 01 01] Компьютерная безопасность (по направлениям) | [98 01 01-01] Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы) | 17 |
Финансово-экономический факультет | [23 01 15] Социальные коммуникации | - | 3 |
| [25 01 04] Финансы и кредит | - | 3 |
| [25 01 07] Экономика и управление на предприятии | - | 3 |
| [26 02 05] Логистика | - | 3 |
| [28 01 02] Электронный маркетинг | - | 3 |
Юридический факультет | [24 01 02] Правоведение | - | 5 |
| [96 01 01] Таможенное дело | - | 10 |
|
Дневная (платная) форма обучения |
Гуманитарный факультет | [01 01 01] Дошкольное образование | - | 6 |
| [03 04 03] Практическая психология | - | 5 |
| [21 03 01] История (по направлениям) | [21 03 01-01] История (по направлениям) | 4 |
| [21 05 06] Романо-германская филология (английская/немецкая) | - | 9 |
| [23 01 02] Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (по направлениям) | - | 9 |
Инженерно-строительный факультет | [19 01 01] Дизайн (по направлениям) | [19 01 01-02] Дизайн (предметно-пространственной среды) | 3 |
| [69 01 01] Архитектура | - | 4 |
Механико-технологический факультет | [37 01 07] Автосервис | - | 2 |
| [48 01 03] Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | - | 2 |
Факультет информационных технологий | [39 03 02] Программируемые мобильные системы | - | 2 |
| [40 01 01] Программное обеспечение информационных технологий | - | 10 |
| [40 02 01] Вычислительные машины, системы и сети | - | 2 |
| [40 03 01] Искусственный интеллект | [40 03 01 05] Инструментальные средства и технологии проектирования интеллектуальных систем | 8 |
| [40 05 01] Информационные системы и технологии (по направлениям) | [40 05 01-02] Информационные системы и технологии (в экономике) | 6 |
Факультет компьютерных наук и электроники | [98 01 01] Компьютерная безопасность (по направлениям) | [98 01 01-01] Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы) | 3 |
Финансово-экономический факультет | [23 01 15] Социальные коммуникации | - | 17 |
| [25 01 04] Финансы и кредит | - | 17 |
| [25 01 07] Экономика и управление на предприятии | - | 17 |
| [26 02 05] Логистика | - | 17 |
| [28 01 02] Электронный маркетинг | - | 17 |
Юридический факультет | [24 01 02] Правоведение | - | 55 |
| [96 01 01] Таможенное дело | - | 15 |
|
Заочная форма обучения |
Гуманитарный факультет | [03 02 01] Физическая культура | - | 2 |
|
Заочная (платная) форма обучения |
Гуманитарный факультет | [03 02 01] Физическая культура | - | 15 |
Механико-технологический факультет | [36 01 01] Технология машиностроения(по направлениям) | - | 10 |
| [48 01 03] Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | - | 18 |
| [70 05 01] Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | - | 20 |
|
Заочная сокращенная форма обучения |
Инженерно-строительный факультет | [70 02 01] Промышленное и гражданское строительство (по направлениям) | - | 2 |
| [70 04 02] Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | - | 2 |
Механико-технологический факультет | [36 01 01] Технология машиностроения(по направлениям) | - | 2 |
| [36 07 01] Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов | - | 2 |
| [37 01 06] Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям) | - | 2 |
Факультет информационных технологий | [40 01 01] Программное обеспечение информационных технологий | - | 2 |
Факультет компьютерных наук и электроники | [43 01 03] Электроснабжение (по отраслям) | - | 2 |
Финансово-экономический факультет | [25 01 07] Экономика и управление на предприятии | - | 1 |
| [25 01 08] Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) | - | 1 |
Юридический факультет | [24 01 02] Правоведение | - | 2 |
|
Заочная сокращенная (платная) форма обучения |
Инженерно-строительный факультет | [70 02 01] Промышленное и гражданское строительство (по направлениям) | - | 18 |
| [70 04 02] Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | - | 12 |
Механико-технологический факультет | [36 01 01] Технология машиностроения (по направлениям) | - | 12 |
| [36 07 01] Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов | - | 12 |
| [37 01 06] Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям) | - | 13 |
Факультет информационных технологий | [40 01 01] Программное обеспечение информационных технологий | - | 18 |
Факультет компьютерных наук и электроники | [43 01 03] Электроснабжение (по отраслям) | - | 17 |
Финансово-экономический факультет | [25 01 07] Экономика и управление на предприятии | - | 14 |
| [25 01 08] Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) | - | 19 |
Юридический факультет | [24 01 02] Правоведение | - | 18 |
|
Заочная дистанционная форма обучения |
Гуманитарный факультет | [01 01 01] Дошкольное образование | - | 2 |
Инженерно-строительный факультет | [70 02 01] Промышленное и гражданское строительство (по направлениям) | - | 2 |
Финансово-экономический факультет | [25 01 07] Экономика и управление на предприятии | - | 1 |
|
Заочная дистанционная (платная) форма обучения |
Гуманитарный факультет | [01 01 01] Дошкольное образование | - | 18 |
Инженерно-строительный факультет | [70 02 01] Промышленное и гражданское строительство (по направлениям) | - | 13 |
Факультет информационных технологий | [40 01 01] Программное обеспечение информационных технологий | - | 20 |
Финансово-экономический факультет | [25 01 07] Экономика и управление на предприятии | - | 13 |
Юридический факультет | [24 01 02] Правоведение | - | 20 |