Дневная (платная) форма обучения |
Факультет дизайна | 6-05-0211-05 Графический дизайн и мультимедиадизайн (Дизайнер) | 3 955 |
6-05-0212-01 Дизайн костюма и текстиля (Дизайнер) | 3 955 |
6-05-0212-02 Дизайн предметно-пространственной среды (Дизайнер) | 3 955 |
Факультет информационных технологий и робототехники | 6-05-0611-01 Информационные системы и технологии (Инженер-программист) | 3 910 |
Факультет экономики и бизнес-управления | 6-05-0311-02 Экономика и управление (Экономист. Менеджер) | 3 910 |
6-05-0411-02 Финансы и кредит (Экономист) | 3 910 |
6-05-0412-04 Маркетинг (Маркетолог. Экономист) | 3 910 |
6-05-0611-04 Электронная экономика (Программист. Экономист) | 3 910 |
|
Заочная (платная) форма обучения |
Заочный факультет | 6-05-0311-02 Экономика и управление (Экономист. Менеджер) | 1 680 |
6-05-0412-04 Маркетинг (Маркетолог. Экономист) | 1 680 |
6-05-0713-04 Автоматизация технологических процессов и производств (Инженер) | 1 680 |
7-07-0712-02 Теплоэнергетика и теплотехника** (Инженер-энергетик) | 1 680 |
|
Заочная сокращенная (платная) форма обучения |
Заочный факультет | 6-05-0311-02 Экономика и управление (Экономист. Менеджер) | 1 680 |
6-05-0611-01 Информационные системы и технологии (Инженер-программист) | 1 680 |
6-05-0713-04 Автоматизация технологических процессов и производств (Инженер) | 1 680 |
6-05-0714-02 Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Инженер-механик) | 1 680 |
6-05-0723-02 Технологии и проектирование одежды и обуви (Инженер) | 1 680 |
7-07-0712-02 Теплоэнергетика и теплотехника** (Инженер-энергетик) | 1 680 |