| Дневная |
| Биология (биотехнология) | 244 | |
| Биология (научно-производственная деятельность) | 230 | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности | 254 | |
| Информационные технологии финансово-кредитной системы | 235 | |
| Маркетинг | 228 | |
| Оздоровительная и адаптивная физическая культура (адаптивная) | 223 | |
| Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная) | 253 | |
| Промышленное рыбоводство | 148 | |
| Садово-парковое строительство | 166 | |
| Спортивно-педагогическая деятельность | 181 | |
| Туризм и гостеприимство | 202 | |
| Физическая культура (дошкольников) | 223 | |
| Физическая культура (лечебная) | 229 | |
| Физическая реабилитация и эрготерапия (физическая реабилитация) | 221 | |
| Физическая реабилитация и эрготерапия (эрготерапия) | 219 | |
| Финансы и кредит | | 227 |
| Экономика и управление на предприятии | 231 | |
| Дневная (платная) |
| Биология (биотехнология) | 182 | |
| Биология (научно-производственная деятельность) | 171 | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Информационные технологии финансово-кредитной системы | 207 | |
| Маркетинг | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Оздоровительная и адаптивная физическая культура (адаптивная) | | 179 |
| Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная) | 208 | |
| Промышленное рыбоводство | 100 | |
| Садово-парковое строительство | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Спортивно-педагогическая деятельность | 157 | |
| Туризм и гостеприимство | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Физическая культура (дошкольников) | 181 | |
| Физическая культура (лечебная) | 191 | |
| Физическая реабилитация и эрготерапия (физическая реабилитация) | 190 | |
| Физическая реабилитация и эрготерапия (эрготерапия) | | 179 |
| Финансы и кредит | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экономика и управление на предприятии | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Дневная сокращенная |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности | 148 | |
| Информационные технологии финансово-кредитной системы | 157 | |
| Дневная сокращенная (платная) |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Информационные технологии финансово-кредитной системы | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Заочная |
| Биология (научно-производственная деятельность) | 152 | |
| Физическая культура (лечебная) | 193 | |
| Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса | 134 | |
| Заочная (платная) |
| Биология (научно-производственная деятельность) | | 128 |
| Физическая культура (лечебная) | 151 | |
| Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Заочная сокращенная |
| Банковское дело | 206 | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности | | 186 |
| Маркетинг | 162 | |
| Туризм и гостеприимство | 197 | |
| Физическая реабилитация и эрготерапия (физическая реабилитация) | 218 | |
| Экономика и управление на предприятии промышленности | | 167 |
| Заочная сокращенная (платная) |
| Банковское дело | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Маркетинг | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Туризм и гостеприимство | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Физическая реабилитация и эрготерапия (физическая реабилитация) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экономика и управление на предприятии промышленности | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |