| Дневная |
| Автоматизация технологических процессов и производств | 243 | |
| Автоматизированные системы обработки информации | 299 | |
| Автомобильные дороги | 219 | |
| Автосервис | 240 | |
| Архитектура | 238 | |
| Архитектурный дизайн | 235 | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 302 | |
| Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 216 | |
| Вычислительные машины, системы и сети | 290 | |
| Искусственный интеллект | 305 | |
| Логистика | 314 | |
| Маркетинг | 314 | |
| Машины и аппараты пищевых производств | 217 | |
| Мелиорация и водное хозяйство | 151 | |
| Природоохранная деятельность | 220 | |
| Программируемые мобильные системы | 287 | |
| Программное обеспечение информационных технологий | 315 | |
| Производство строительных изделий и конструкций | 210 | |
| Промышленная электроника | 273 | |
| Промышленное и гражданское строительство | 233 | |
| Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 261 | |
| Техническая эксплуатация автомобилей | 244 | |
| Технологическое оборудование машиностроительного производства | 218 | |
| Технология машиностроения | 233 | |
| Финансы и кредит | 317 | |
| Экономика и управление на предприятии | 311 | |
| Экономика электронного бизнеса | 329 | |
| Электронный маркетинг | 349 | |
| Дневная (платная) |
| Автоматизация технологических процессов и производств | 209 | |
| Автоматизированные системы обработки информации | 220 | |
| Автомобильные дороги | 208 | |
| Автосервис | 207 | |
| Архитектура | 190 | |
| Архитектурный дизайн | 176 | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 212 | |
| Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 206 | |
| Вычислительные машины, системы и сети | 227 | |
| Искусственный интеллект | 227 | |
| Логистика | 244 | |
| Маркетинг | 225 | |
| Машины и аппараты пищевых производств | 215 | |
| Мелиорация и водное хозяйство | 142 | |
| Природоохранная деятельность | 185 | |
| Программируемые мобильные системы | 253 | |
| Программное обеспечение информационных технологий | 260 | |
| Производство строительных изделий и конструкций | 209 | |
| Промышленная электроника | 231 | |
| Промышленное и гражданское строительство | 210 | |
| Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 231 | |
| Техническая эксплуатация автомобилей | 200 | |
| Технологическое оборудование машиностроительного производства | 207 | |
| Технология машиностроения | 200 | |
| Финансы и кредит | 218 | |
| Экономика и управление на предприятии | 217 | |
| Экономика электронного бизнеса | 254 | |
| Электронный маркетинг | 245 | |
| Заочная |
| Автоматизированные системы обработки информации | 273 | |
| Автосервис | 222 | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 220 | |
| Промышленное и гражданское строительство | 211 | |
| Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 218 | |
| Экономика и управление на предприятии | 266 | |
| Заочная (платная) |
| Автоматизированные системы обработки информации | 229 | |
| Автосервис | 208 | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 211 | |
| Промышленное и гражданское строительство | 207 | |
| Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 205 | |
| Экономика и управление на предприятии | 229 | |
| Заочная сокращенная |
| Автоматизированные системы обработки информации | 204 | |
| Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 213 | |
| Логистика | 230 | |
| Промышленная электроника | 222 | |
| Промышленное и гражданское строительство | 223 | |
| Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 224 | |
| Техническая эксплуатация автомобилей | 156 | |
| Технология машиностроения | 207 | |
| Экономика и управление на предприятии | 215 | |
| Заочная сокращенная (платная) |
| Автоматизированные системы обработки информации | 132 | |
| Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 120 | |
| Логистика | 131 | |
| Промышленная электроника | 149 | |
| Промышленное и гражданское строительство | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 159 | |
| Техническая эксплуатация автомобилей | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Технология машиностроения | 128 | |
| Экономика и управление на предприятии | 134 | |
| Вечерняя сокращенная |
| Технология машиностроения | 169 | |
| Вечерняя сокращенная (платная) |
| Технология машиностроения | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |