Дневная |
Автоматизация технологических процессов и производств | 215 | |
Автоматизированные системы обработки информации | 215 | |
Автомобильные дороги | 170 | |
Автосервис | 247 | |
Архитектура | 266 | |
Архитектурный дизайн | 294 | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 315 | |
Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 194 | |
Вычислительные машины, системы и сети | 285 | |
Искусственный интеллект | 309 | |
Логистика | 336 | |
Маркетинг | 323 | |
Машины и аппараты пищевых производств | 205 | |
Мелиорация и водное хозяйство | 139 | |
Природоохранная деятельность | 231 | |
Программируемые мобильные системы | 278 | |
Программное обеспечение информационных технологий | 325 | |
Производство строительных изделий и конструкций | 168 | |
Промышленная электроника | 249 | |
Промышленное и гражданское строительство | 206 | |
Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 247 | |
Техническая эксплуатация автомобилей | 231 | |
Технологическое оборудование машиностроительного производства | 182 | |
Технология машиностроения | 217 | |
Финансы и кредит | 308 | |
Экономика и управление на предприятии | 328 | |
Экономика электронного бизнеса | 337 | |
Экспертиза и управление недвижимостью | 301 | |
Электронный маркетинг | 341 | |
Дневная (платная) |
Автоматизация технологических процессов и производств | 133 | |
Автоматизированные системы обработки информации | 128 | |
Автомобильные дороги | 161 | |
Автосервис | 140 | |
Архитектура | 149 | |
Архитектурный дизайн | 154 | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 171 | |
Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 185 | |
Вычислительные машины, системы и сети | 221 | |
Искусственный интеллект | 176 | |
Логистика | 241 | |
Маркетинг | 219 | |
Машины и аппараты пищевых производств | 181 | |
Мелиорация и водное хозяйство | 104 | |
Природоохранная деятельность | 180 | |
Программируемые мобильные системы | 207 | |
Программное обеспечение информационных технологий | 241 | |
Производство строительных изделий и конструкций | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
Промышленная электроника | 164 | |
Промышленное и гражданское строительство | 108 | |
Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
Техническая эксплуатация автомобилей | 192 | |
Технологическое оборудование машиностроительного производства | 192 | |
Технология машиностроения | 183 | |
Финансы и кредит | 156 | |
Экономика и управление на предприятии | 202 | |
Экономика электронного бизнеса | 233 | |
Экспертиза и управление недвижимостью | 149 | |
Электронный маркетинг | 268 | |
Заочная |
Автоматизированные системы обработки информации | 220 | |
Автосервис | 209 | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 215 | |
Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 175 | |
Промышленное и гражданское строительство | 203 | |
Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 184 | |
Экономика и управление на предприятии | 268 | |
Заочная (платная) |
Автоматизированные системы обработки информации | 198 | |
Автосервис | 183 | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 175 | |
Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 124 | |
Промышленное и гражданское строительство | 157 | |
Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 158 | |
Экономика и управление на предприятии | 208 | |
Заочная сокращенная |
Автоматизированные системы обработки информации | 208 | |
Логистика | 218 | |
Промышленная электроника | 213 | |
Промышленное и гражданское строительство | 185 | |
Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 231 | |
Техническая эксплуатация автомобилей | 140 | |
Технология машиностроения | 214 | |
Экономика и управление на предприятии | 220 | |
Заочная сокращенная (платная) |
Автоматизированные системы обработки информации | 149 | |
Логистика | 122 | |
Промышленная электроника | 155 | |
Промышленное и гражданское строительство | 126 | |
Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 152 | |
Техническая эксплуатация автомобилей | 127 | |
Технология машиностроения | 131 | |
Экономика и управление на предприятии | 109 | |