| Дневная |
| Автоматизация технологических процессов и производств | 179 | | | | | |
| Автоматизированные системы обработки информации | 253 | | | | | |
| Автомобильные дороги | 197 | | | | | |
| Автосервис | 211 | | | | | |
| Архитектура | | | 39.6 | | 29.3 | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 278 | | | | | |
| Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 188 | | | | | |
| Вычислительные машины, системы и сети | 230 | | | | | |
| Искусственный интеллект | 248 | | | | | |
| Коммерческая деятельность | 279 | | | | | |
| Логистика | | | 308 | | 304 | |
| Маркетинг | | | 285 | | 242 | |
| Машины и аппараты пищевых производств | 164 | | | | | |
| Мелиорация и водное хозяйство | | | 165 | | 160 | |
| Природоохранная деятельность | 197 | | | | | |
| Производство строительных изделий и конструкций | 196 | | | | | |
| Промышленная электроника | 214 | | | | | |
| Промышленное и гражданское строительство | 209 | | | | | |
| Сельское строительство и обустройство территорий | | | 191 | | 174 | |
| Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 235 | | | | | |
| Техническая эксплуатация автомобилей | 205 | | | | | |
| Технологическое оборудование машиностроительного производства | 166 | | | | | |
| Технология машиностроения | 173 | | | | | |
| Финансы и кредит | | | 325 | | 208 | |
| Экономика и организация производства (строительство) | | | 350 | | 206 | |
| Экономика и управление на предприятии | | | 283 | | 249 | |
| Экспертиза и управление недвижимостью | 253 | | | | | |
| Дневная (платная) |
| Автоматизация технологических процессов и производств | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Автоматизированные системы обработки информации | 143 | | | | | |
| Автомобильные дороги | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Автосервис | 141 | | | | | |
| Архитектура | 26.5 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 136 | | | | | |
| Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Вычислительные машины, системы и сети | 110 | | | | | |
| Искусственный интеллект | 215 | | | | | |
| Коммерческая деятельность | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Логистика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Маркетинг | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Машины и аппараты пищевых производств | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Мелиорация и водное хозяйство | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Природоохранная деятельность | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Производство строительных изделий и конструкций | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Промышленная электроника | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Промышленное и гражданское строительство | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Сельское строительство и обустройство территорий | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Техническая эксплуатация автомобилей | 144 | | | | | |
| Технологическое оборудование машиностроительного производства | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Технология машиностроения | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Финансы и кредит | 179 | | | | | |
| Экономика и организация производства (строительство) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экономика и управление на предприятии | 166 | | | | | |
| Экспертиза и управление недвижимостью | 152 | | | | | |
| Заочная |
| Автоматизированные системы обработки информации | 173 | | | | | |
| Автомобильные дороги | 150 | | | | | |
| Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 141 | | | | | |
| Коммерческая деятельность | 161 | | | | | |
| Промышленное и гражданское строительство | | | 169 | | 156 | |
| Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 156 | | | | | |
| Техническая эксплуатация автомобилей | 150 | | | | | |
| Технология машиностроения | 139 | | | | | |
| Финансы и кредит | 133 | | | | | |
| Экономика и организация производства | 149 | | | | | |
| Экономика и управление на предприятии | 131 | | | | | |
| Заочная (платная) |
| Автоматизированные системы обработки информации | 129 | | | | | |
| Автомобильные дороги | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Коммерческая деятельность | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Промышленное и гражданское строительство | 116 | | | | | |
| Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Техническая эксплуатация автомобилей | 124 | | | | | |
| Технология машиностроения | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Финансы и кредит | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экономика и организация производства | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экономика и управление на предприятии | 145 | | | | | |
| Заочная сокращенная |
| Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 25.6 | | | | | |
| Мелиорация и водное хозяйство | 24.6 | | | | | |
| Промышленное и гражданское строительство | 22.5 | | | | | |
| Техническая эксплуатация автомобилей | 23.2 | | | | | |
| Финансы и кредит | 28.9 | | | | | |
| Экономика и управление на предприятии | 24.2 | | | | | |
| Заочная сокращенная (платная) |
| Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 22 | | | | | |
| Мелиорация и водное хозяйство | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Промышленное и гражданское строительство | 15.5 | | | | | |
| Техническая эксплуатация автомобилей | 16.1 | | | | | |
| Финансы и кредит | 14.2 | | | | | |
| Экономика и управление на предприятии | 15.7 | | | | | |
| Вечерняя |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Маркетинг | 159 | | | | | |
| Вечерняя (платная) |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Маркетинг | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Вечерняя сокращенная |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Коммерческая деятельность | 19.2 | | | | | |
| Маркетинг | 17.9 | | | | | |
| Промышленная электроника | 27 | | | | | |
| Технология машиностроения | 18.9 | | | | | |
| Вечерняя сокращенная (платная) |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Коммерческая деятельность | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Маркетинг | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Промышленная электроника | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Технология машиностроения | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |