| Дневная |
| Английский язык. Немецкий язык | | | 244 | | 221 | |
| Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность) | 20.5 | | | | | |
| Белорусский язык и литература. Иностранный язык (английский) | 20.9 | | | | | |
| Бизнес-администрирование | 266 | | | | | |
| Биология (научно-педагогическая деятельность) | | | 213 | | 183 | |
| Биология и география | 161 | | | | | |
| Биология и химия | | | 197 | | 192 | |
| Биоэкология | | | 222 | | 208 | |
| География (научно-педагогическая деятельность) | 199 | | | | | |
| Дошкольное образование | 146 | | | | | |
| Журналистика (печатные средства массовой информации) | | | 32 | 30.6 | 31.5 | |
| Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы | 24.7 | | | | | |
| История (религий) | | | 250 | | 203 | |
| История и обществоведческие дисциплины | 222 | | | | | |
| Математика и информатика | 115 | | | | | |
| Начальное образование | | | 153 | | 123 | |
| Немецкий язык. Английский язык | 217 | | | | | |
| Правоведение | | | 281 | | 229 | |
| Практическая психология | | | 198 | | 196 | |
| Прикладная математика (научно-производственная деятельность) | | | 205 | 197 | 160 | |
| Психология | 212 | | | | | |
| Русская филология (литературно-редакционная деятельность) | 18.8 | | | | | |
| Современные иностранные (английский, немецкий) языки (преподавание) со специализацией "Компьютерная лингвистика" | | | 273 | | 221 | |
| Современные иностранные (немецкий, английский) языки (преподавание) со специализацией "Компьютерная лингвистика" | | | 248 | | 246 | |
| Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) | 172 | | | | | |
| Социальная работа (социально-психологическая деятельность) | 188 | 186 | | | | |
| Туризм и гостеприимство | 250 | 244 | | | | |
| Физика (научно-педагогическая деятельность) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Физика и информатика | 139 | | | | | |
| Физическая культура | 21.6 | | | | | |
| Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике) | 139 | | | | | |
| Дневная (платная) |
| Английский язык. Немецкий язык | 172 | | | | | |
| Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность) | 19.1 | | | | | |
| Белорусский язык и литература. Иностранный язык (английский) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Бизнес-администрирование | 125 | | | | | |
| Биология (научно-педагогическая деятельность) | 146 | | | | | |
| Биология и география | 138 | | | | | |
| Биология и химия | 150 | | | | | |
| Биоэкология | 155 | | | | | |
| География (научно-педагогическая деятельность) | 170 | | | | | |
| Дошкольное образование | 136 | | | | | |
| Журналистика (печатные средства массовой информации) | 26.5 | | | | | |
| Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы | 18.8 | | | | | |
| История (религий) | 124 | | | | | |
| История и обществоведческие дисциплины | 157 | | | | | |
| Математика (научно-педагогическая деятельность) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Математика и информатика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Начальное образование | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Немецкий язык. Английский язык | 196 | | | | | |
| Правоведение | 130 | | | | | |
| Практическая психология | 112 | | | | | |
| Прикладная математика (научно-производственная деятельность) | 155 | | | | | |
| Производство продукции и организация общественного питания | 110 | | | | | |
| Психология | 120 | | | | | |
| Русская филология (литературно-редакционная деятельность) | 17.3 | | | | | |
| Современные иностранные (английский, немецкий) языки (преподавание) со специализацией "Компьютерная лингвистика" | 187 | | | | | |
| Современные иностранные (немецкий, английский) языки (преподавание) со специализацией "Компьютерная лингвистика" | 176 | | | | | |
| Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) | 160 | | | | | |
| Социальная работа (социально-психологическая деятельность) | 107 | | | | | |
| Технология хранения и переработки животного сырья | 110 | | | | | |
| Туризм и гостеприимство | 194 | | | | | |
| Физика (научно-педагогическая деятельность) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Физика и информатика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Физическая культура | 16 | | | | | |
| Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике) | 196 | | | | | |
| Заочная |
| Белорусский язык и литература | 24.2 | | | | | |
| Бизнес-администрирование | | | 157 | | 118 | |
| Биология и география | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Биоэкология | 174 | 173 | | | | |
| Дошкольное образование | 125 | | | | | |
| История и обществоведческие дисциплины | | | 157 | | 147 | |
| Практическая психология | 147 | | | | | |
| Психология | 151 | | | | | |
| Русский язык и литература | 20.7 | | | | | |
| Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) | 157 | | | | | |
| Социальная работа (социально-психологическая деятельность) | | | 168 | | 162 | |
| Туризм и гостеприимство | 117 | | | | | |
| Физическая культура | 20.4 | 20.3 | | | | |
| Заочная (платная) |
| Белорусский язык и литература | 15.7 | | | | | |
| Бизнес-администрирование | 103 | | | | | |
| Биология (научно-педагогическая деятельность) | 140 | | | | | |
| Биология и география | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Биоэкология | 164 | | | | | |
| Дошкольное образование | 106 | | | | | |
| Журналистика (печатные средства массовой информации) | 28.4 | | | | | |
| История и обществоведческие дисциплины | 103 | | | | | |
| Математика и информатика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Начальное образование | 117 | | | | | |
| Правоведение | 119 | | | | | |
| Практическая психология | 106 | | | | | |
| Производство продукции и организация общественного питания | 110 | | | | | |
| Психология | 123 | | | | | |
| Русский язык и литература | 20.5 | | | | | |
| Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) | 110 | | | | | |
| Социальная работа (социально-психологическая деятельность) | 114 | | | | | |
| Технология хранения и переработки животного сырья | 110 | | | | | |
| Туризм и гостеприимство | 158 | | | | | |
| Физическая культура | 15.6 | | | | | |
| Заочная сокращенная |
| Бизнес-администрирование (3,5 года) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Начальное образование (3,5 года) | 139 | | | | | |
| Туризм и гостеприимство (3,5 года) | 28.8 | | | | | |
| Физическая культура (3,5 года) | | 22.1 | | | | |
| Заочная сокращенная (платная) |
| Бизнес-администрирование (3,5 года) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Дошкольное образование (3,5 года) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Начальное образование (3,5 года) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Правоведение (4 года) | 105 | | | | | |
| Туризм и гостеприимство (3,5 года) | 21.6 | | | | | |
| Физическая культура (3,5 года) | 15.9 | | | | | |