| Дневная |
| Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) | 159 | | | | | |
| Автоматизированные системы обработки информации | 212 | | | | | |
| Автоматизированные электроприводы | 130 | | | | | |
| Автомобилестроение (по направлениям) | 140 | | | | | |
| Автомобильные дороги | 144 | | | | | |
| Автосервис | 198 | | | | | |
| Маркетинг | 255 | | | | | |
| Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов | 129 | | | | | |
| Оборудование и технология сварочного производства (по направлениям) | 126 | | | | | |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (по направлениям) | 133 | | | | | |
| Промышленное и гражданское строительство (по направлениям) | 175 | | | | | |
| Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям) | 167 | | | | | |
| Технологическое оборудование машиностроительного производства (по направлениям) | 129 | | | | | |
| Технология машиностроения (по направлениям) | 140 | | | | | |
| Экономика и организация производства (машиностроение) | 258 | | | | | |
| Экономика и управление на предприятии | 284 | | | | | |
| Дневная (платная) |
| Автоматизация технологических процессов и производств | 95 | | | | | |
| Автоматизированные системы обработки информации | 124 | | | | | |
| Автоматизированные электроприводы | 95 | | | | | |
| Автомобилестроение | 118 | | | | | |
| Автомобильные дороги | 140 | | | | | |
| Автосервис | 101 | | | | | |
| Маркетинг | 138 | | | | | |
| Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов | 95 | | | | | |
| Оборудование и технология сварочного производства | 87 | | | | | |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 79 | | | | | |
| Промышленное и гражданское строительство (по направлениям) | 106 | | | | | |
| Техническая эксплуатация автомобилей | 92 | | | | | |
| Технологическое оборудование машиностроительного производства | 104 | | | | | |
| Технология машиностроения | 69 | | | | | |
| Финансы и кредит | 176 | | | | | |
| Экономика и организация производства | 99 | | | | | |
| Экономика и управление на предприятии | 117 | | | | | |
| Заочная |
| Автоматизированные электроприводы | | | 130 | | 123 | |
| Оборудование и технология сварочного производства | 116 | | | | | |
| Подъемно-транспортные машины и оборудование | 98 | | | | | |
| Промышленное и гражданское строительство | | | 155 | | 133 | |
| Техническая эксплуатация автомобилей | 133 | | | | | |
| Технологическое оборудование машиностроительного производства | 106 | | | | | |
| Технология машиностроения | | | 121 | 119 | 117 | |
| Заочная (платная) |
| Автоматизированные системы обработки информации | 118 | 115 | | | | |
| Автоматизированные электроприводы | 110 | | | | | |
| Автомобильные дороги | 103 | 102 | | | | |
| Коммерческая деятельность | 112 | 111 | | | | |
| Маркетинг | 110 | | | | | |
| Оборудование и технология сварочного производства | 105 | 104 | | | | |
| Подъемно-транспортные машины и оборудование | 101 | 100 | | | | |
| Промышленное и гражданское строительство | 127 | | | | | |
| Техническая эксплуатация автомобилей | 117 | 115 | | | | |
| Технологическое оборудование машиностроительного производства | 101 | 100 | | | | |
| Технология машиностроения | 107 | | | | | |
| Финансы и кредит | 112 | | | | | |
| Заочная сокращенная |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 27.1 | | | | | |
| Оборудование и технология сварочного производства | 27.2 | | | | | |
| Промышленное и гражданское строительство | 27.7 | | | | | |
| Заочная сокращенная (платная) |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 17.9 | | | | | |
| Маркетинг | 16.8 | | | | | |
| Оборудование и технология сварочного производства | 21.4 | | | | | |
| Промышленное и гражданское строительство | 22.8 | | | | | |
| Дистанционная |
| Автоматизированные системы обработки информации | 102 | | | | | |
| Автоматизированные электроприводы | 75 | | | | | |