Дневная (платная) форма обучения |
| Лечебный факультет | 7-07-0911-01 Лечебное дело (Врач) | 4 740 |
| Медико-профилактический факультет | 7-07-0911-02 Медико-профилактическое дело (Врач) | 4 348 |
| Медицинский факультет иностранных учащихся | 7-07-0911-01 Лечебное дело (Врач) | 14 847 |
| 7-07-0911-03 Стоматология (Врач) | 16 047 |
| 7-07-0912-01 Фармация (Провизор) | 14 847 |
| Педиатрический факультет | 7-07-0911-06 Педиатрия (Врач) | 4 740 |
| Стоматологический факультет | 7-07-0911-03 Стоматология (Врач) | 5 544 |
| Фармацевтический факультет | 7-07-0912-01 Фармация (Провизор) | 4 740 |
| |
Заочная (платная) форма обучения |
| Фармацевтический факультет | 7-07-0912-01 Фармация (Провизор) | 1 890 |