Дневная (платная) форма обучения |
| Лечебный факультет | 7-07-0911-01 Лечебное дело (Врач) | 5 000 |
| Медико-профилактический факультет | 7-07-0911-02 Медико-профилактическое дело (Врач) | 4 560 |
| Медицинский факультет иностранных учащихся | 7-07-0911-01 Лечебное дело (Врач) | 15 471 |
| 7-07-0911-03 Стоматология (Врач) | 16 760 |
| 7-07-0912-01 Фармация (Провизор) | 15 471 |
| Педиатрический факультет | 7-07-0911-06 Педиатрия (Врач) | 5 000 |
| Стоматологический факультет | 7-07-0911-03 Стоматология (Врач) | 5 900 |
| Фармацевтический факультет | 7-07-0912-01 Фармация (Провизор) | 5 000 |
| |
Заочная (платная) форма обучения |
| Фармацевтический факультет | 7-07-0912-01 Фармация (Провизор) | 2 000 |