Дневная (платная) форма обучения |
Биологический факультет | [31 01 01] Биология (по направлениям) | Биология (научно-производственная деятельность) | 2 593 |
[31 01 01] Биология (по направлениям) | Биология (научно-педагогическая деятельность) | 2 593 |
[31 01 01] Биология (по направлениям) | Биология (биотехнология) | 2 593 |
Биохимия | - | 2 593 |
Микробиология | - | 2 593 |
Биоэкология | - | 2 593 |
ГУО «Институт бизнеса БГУ» | Бизнес-администрирование | - | 3 960 |
Бизнес-администрирование (на английском языке) | - | 4 750 |
[26 02 02] Менеджмент (по направлениям) | Менеджмент (Управление финансами) | 3 960 |
[26 02 02] Менеджмент (по направлениям) | Менеджмент (HR-менеджмент) | 3 960 |
Маркетинг (на английском языке) | - | 4 750 |
[26 02 03] Маркетинг | Маркетинг (Рекламная деятельность) | 3 960 |
[26 02 03] Маркетинг | Маркетинг (Международный маркетинг) | 3 960 |
[26 02 03] Маркетинг | Маркетинг (Маркетинг в электронной коммерции) | 3 960 |
Логистика | - | 3 960 |
Логистика (на английском языке) | - | 4 750 |
Управление информационными ресурсами | - | 3 960 |
Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ | Теология | - | 1 000 |
Исторический факультет | История (по направлениям) | - | 2 250 |
Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям) | - | 2 250 |
Историко-архивоведение | - | 2 250 |
Документоведение (по направлениям) | - | 2 364 |
Международный государственный экологический институт имени А.Д.Сахарова | Ядерная и радиационная безопасность | - | |
Медицинская физика | - | 2 365 |
Медицинская экология | - | 2 365 |
Природоохранная деятельность (по направлениям) | - | 2 365 |
[40 05 01] Информационные системы и технологии (по направлениям) | Информационные системы и технологии (в экологии) | 2 365 |
[40 05 01] Информационные системы и технологии (по направлениям) | Информационные системы и технологии (в здравоохранении) | 2 365 |
Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | - | 2 365 |
Медико-биологическое дело | - | 2 365 |
Механико-математический факультет | [31 03 08] Математика и информационные технологии (по направлениям) | Математика и информационные технологии (веб-программирование и интернет-технологии) | 2 250 |
[31 03 08] Математика и информационные технологии (по направлениям) | Математика и информационные технологии (математическое и программное обеспечение мобильных устройств) | 2 250 |
Компьютерная математика и системный анализ | - | 2 250 |
Факультет географии и геоинформатики | География (по направлениям) | - | 2 250 |
Гидрометеорология | - | |
Космоаэрокартография | - | 2 364 |
Геоэкология | - | 2 250 |
Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | - | 2 364 |
[56 02 02] Геоинформационные системы (по направлениям) | Геоинформационные системы (земельно-кадастровые) | 2 364 |
Факультет журналистики | Информация и коммуникация | - | 2 593 |
[23 01 08] Журналистика (по направлениям) | Журналистика (печатные СМИ) | 2 593 |
[23 01 08] Журналистика (по направлениям) | Журналистика (аудиовизуальная) | 2 708 |
[23 01 08] Журналистика (по направлениям) | Журналистика (веб-журналистика) | 2 593 |
[23 01 08] Журналистика (по направлениям) | Журналистика (менеджмент средств массовой информации) | 2 593 |
Журналистика международная | - | 2 708 |
Литературная работа (по направлениям) | - | 2 593 |
Факультет международных отношений | Международные отношения | - | 2 814 |
Лингвострановедение | - | 2 814 |
Международное право | - | 2 851 |
Мировая экономика | - | 2 765 |
[26 02 02] Менеджмент (по направлениям) | Менеджмент (в сфере международного туризма) | 2 765 |
Таможенное дело | - | 2 765 |
Факультет прикладной математики и информатики | [31 03 03] Прикладная математика (по направлениям) | Прикладная математика (научно-производственная деятельность) | 2 364 |
Информатика | - | 2 364 |
Актуарная математика | - | 2 364 |
[31 03 06] Экономическая кибернетика (по направлениям) | Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике) | 2 364 |
[31 03 07] Прикладная информатика (по направлениям) | Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных систем) | 2 364 |
[98 01 01] Компьютерная безопасность (по направлениям) | Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы) | 2 364 |
Факультет радиофизики и компьютерных технологий | [31 03 07] Прикладная информатика (по направлениям) | Прикладная информатика (информационные технологии телекоммуникационных систем) | 2 364 |
Радиофизика | - | 2 250 |
Физическая электроника | - | 2 250 |
Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии | - | 2 364 |
[98 01 01] Компьютерная безопасность (по направлениям) | Компьютерная безопасность (радиофизические методы и программно-технические средства) | 2 364 |
Факультет социокультурных коммуникаций | [19 01 01] Дизайн (по направлениям) | Дизайн (предметно-пространственной среды) | |
[19 01 01] Дизайн (по направлениям) | Дизайн (коммуникативный) | 2 814 |
Культурология (по направлениям) | - | 2 134 |
[21 06 01] Современные иностранные языки (по направлениям) | Современные иностранные языки (преподавание) | 2 480 |
[21 06 01] Современные иностранные языки (по направлениям) | Современные иностранные языки (перевод) | 2 480 |
[31 03 07] Прикладная информатика (по направлениям) | Прикладная информатика (веб-программирование и компьютерный дизайн) | 2 364 |
Факультет философии и социальных наук | Философия | - | 2 250 |
Психология | - | 2 593 |
Социология | - | 2 593 |
Социальные коммуникации | - | 2 593 |
Социальная работа | - | |
Физический факультет | [31 04 01] Физика (по направлениям) | Физика (научно-исследовательская деятельность) | 2 250 |
[31 04 01] Физика (по направлениям) | Физика (производственная деятельность) | 2 250 |
Компьютерная физика | - | 2 250 |
Филологический факультет | Белорусская филология (по направлениям) | - | 2 039 |
Русская филология (по направлениям) | - | 2 039 |
Славянская (славянская и белорусская) филология | - | 2 134 |
Славянская (славянская и русская) филология | - | 2 134 |
Романо-германская (английская) филология | - | 2 480 |
Романо-германская (немецкая) филология | - | 2 480 |
Романо-германская (французская) филология | - | 2 480 |
Романо-германская (итальянская) филология | - | 2 480 |
Восточная (китайская) филология | - | 2 814 |
Химический факультет | [31 05 01] Химия (по направлениям) | Химия (научно-производственная деятельность) | 2 250 |
[31 05 01] Химия (по направлениям) | Химия (фармацевтическая деятельность) | 2 250 |
Химия лекарственных соединений | - | 2 250 |
Фундаментальная химия | - | 2 250 |
Экономический факультет | Экономическая теория | - | 2 765 |
Экономика | - | 2 765 |
Финансы и кредит | - | 2 765 |
Экономическая информатика | - | 2 765 |
Менеджмент (по направлениям) | - | 2 765 |
Юридический факультет | [23 01 06] Политология (по направлениям) | Политология (политико-юридическая деятельность) | 2 593 |
Правоведение | - | 2 851 |
Экономическое право | - | 2 851 |
|
Дневная сокращенная (платная) форма обучения |
Факультет социокультурных коммуникаций | [19 01 01] Дизайн (по направлениям) | Дизайн (предметно-пространственной среды) | |
[19 01 01] Дизайн (по направлениям) | Дизайн (коммуникативный) | 2 814 |
Юридический факультет | Правоведение | - | 2 851 |
|
Заочная (платная) форма обучения |
Биологический факультет | [31 01 01] Биология (по направлениям) | Биология (научно-производственная деятельность) | 989 |
[31 01 01] Биология (по направлениям) | Биология (научно-педагогическая деятельность) | 989 |
Биохимия | - | 989 |
Микробиология | - | 989 |
Биоэкология | - | 989 |
ГУО «Институт бизнеса БГУ» | Бизнес-администрирование | - | 1 600 |
[26 02 02] Менеджмент (по направлениям) | Менеджмент (Управление финансами) | 1 600 |
[26 02 02] Менеджмент (по направлениям) | Менеджмент (HR-менеджмент) | 1 600 |
[26 02 03] Маркетинг | Маркетинг (Рекламная деятельность) | 1 600 |
[26 02 03] Маркетинг | Маркетинг (Международный маркетинг) | 1 600 |
[26 02 03] Маркетинг | Маркетинг (Маркетинг в электронной коммерции) | 1 600 |
Логистика | - | 1 600 |
Управление информационными ресурсами | - | 1 600 |
Исторический факультет | История (по направлениям) | - | 989 |
Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям) | - | 989 |
Документоведение (по направлениям) | - | 989 |
Международный государственный экологический институт имени А.Д.Сахарова | Медицинская экология | - | 959 |
Механико-математический факультет | [31 03 01] Математика (по направлениям) | Математика (научно-педагогическая деятельность) | 989 |
Математика и информационные технологии (по направлениям) | - | 989 |
Факультет журналистики | Журналистика (по направлениям) | - | 989 |
Факультет философии и социальных наук | Философия | - | 989 |
Социология | - | 989 |
Социальная работа | - | |
Экономический факультет | Финансы и кредит | - | 989 |
Менеджмент (по направлениям) | - | 989 |
Юридический факультет | Правоведение | - | 989 |
|
Заочная сокращенная (платная) форма обучения |
Исторический факультет | [26 02 04] Документоведение (по направлениям) | Документоведение (документационное обеспечение управления) | 989 |
Международный государственный экологический институт имени А.Д.Сахарова | Медицинская экология | - | 959 |
Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | - | 959 |
Механико-математический факультет | [31 03 08] Математика и информационные технологии (по направлениям) | Математика и информационные технологии (веб-программирование и интернет-технологии) | 989 |
[31 03 08] Математика и информационные технологии (по направлениям) | Математика и информационные технологии (математическое и программное обеспечение мобильных устройств) | 989 |
Факультет социокультурных коммуникаций | [26 02 02] Менеджмент (по направлениям) | Менеджмент (социально-административный) | 989 |
Факультет философии и социальных наук | Социальная работа | - | |
Филологический факультет | Белорусская филология (по направлениям) | - | 989 |
Русская филология (по направлениям) | - | 989 |
Экономический факультет | Финансы и кредит | - | 989 |
Менеджмент (по направлениям) | - | 989 |
Юридический факультет | Правоведение | - | 989 |
|
Вечерняя (платная) форма обучения |
ГУО «Институт бизнеса БГУ» | Бизнес-администрирование | - | 3 250 |