| Дневная (платная) |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) | 99 | | | | | |
| Коммерческая деятельность | 81 | | | | | |
| Логистика | 126 | | | | | |
| Маркетинг | 76 | | | | | |
| Менеджмент (по направлениям) | 105 | | | | | |
| Мировая экономика | 145 | | | | | |
| Управление информационными ресурсами | 113 | | | | | |
| Финансы и кредит | 87 | | | | | |
| Экономика и управление на предприятии | 91 | | | | | |
| Заочная (платная) |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) | 91 | | | | | |
| Коммерческая деятельность | 81 | | | | | |
| Логистика | 85 | | | | | |
| Маркетинг | 101 | | | | | |
| Менеджмент (по направлениям) | 81 | | | | | |
| Финансы и кредит | 88 | | | | | |
| Экономика и управление на предприятии | 95 | | | | | |
| Заочная сокращенная (платная) |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках) | 14 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | 14.9 | | | | | |
| Коммерческая деятельность | 19 | | | | | |
| Маркетинг | 20.8 | | | | | |
| Менеджмент (по направлениям) | 17.6 | | | | | |
| Финансы и кредит | 17.1 | | | | | |
| Экономика и управление на предприятии | 17.9 | | | | | |
| Вечерняя сокращенная (платная) |
| Экономика и управление на предприятии | 88 | | | | | |