| Дневная (платная) |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) | 132 | | | | | |
| Коммерческая деятельность | 130 | | | | | |
| Логистика | 154 | | | | | |
| Мировая экономика | 131 | | | | | |
| Управление информационными ресурсами | 125 | | | | | |
| Финансы и кредит | 118 | | | | | |
| Экономика и управление на предприятии | 139 | | | | | |
| Дневная сокращенная (платная) |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) | 13.3 | | | | | |
| Коммерческая деятельность | 13.8 | | | | | |
| Логистика | 12.3 | | | | | |
| Экономика и управление на предприятии | 13 | | | | | |
| Заочная (платная) |
| Логистика | 124 | | | | | |
| Экономика и управление на предприятии | 97 | | | | | |
| Заочная сокращенная (платная) |
| Аудит и ревизия | 13.8 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках) | 14.3 | | | | | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | 13.9 | | | | | |
| Коммерческая деятельность | 12.2 | | | | | |
| Маркетинг | 13.5 | | | | | |
| Менеджмент (по направлениям) | 16.4 | | | | | |
| Товароведение и торговое предпринимательство | 16.1 | | | | | |
| Управление информационными ресурсами | 17.8 | | | | | |
| Финансы и кредит | 13 | | | | | |
| Экономика и управление на предприятии | 12.4 | | | | | |
| Вечерняя сокращенная (платная) |
| Экономика и управление на предприятии | 14 | | | | | |