Дневная |
Агрономия | 105 | |
Агрономия(дополнительный набор) | 144 | |
Агрохимия и почвоведение | 105 | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе | | 189 |
Ветеринарная медицина | 105 | |
Защита растений и карантин | 105 | |
Зоотехния | 105 | |
Менеджмент (информационный) | 223 | |
Технология молока и молочных продуктов | 218 | |
Технология мяса и мясных продуктов | 217 | |
Технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского производства и пищеконцентратов | 210 | |
Технология хранения и переработки зерна | 185 | |
Финансы в агропромышленном комплексе | 220 | |
Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса | 220 | |
Дневная сокращенная |
Агрономия | 14.3 | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе | 18.5 | |
Ветеринарная медицина | 19.8 | |
Зоотехния | | 17.8 |
Плодоовощеводство | 14.8 | |
Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса | 23 | |
Заочная |
Агрономия | 198 | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) | 123 | |
Ветеринарная медицина | 199 | |
Зоотехния | 182 | |
Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса | 239 | |
Заочная (платная) |
Агрономия | 90 | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям | 133 | |
Ветеринарная медицина | 117 | |
Зоотехния | 101 | |
Технология молока и молочных продуктов | 106 | |
Технология мяса и мясных продуктов | 88 | |
Технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского производства и пищеконцентратов | 126 | |
Технология хранения и переработки зерна | 139 | |
Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса | 207 | |
Заочная сокращенная |
Агрономия | 20 | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) | 21.3 | |
Зоотехния | 16.4 | |
Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса | 23.6 | |
Заочная сокращенная (платная) |
Агрономия | 12 | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) | 11.8 | |
Зоотехния | 12.6 | |
Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса | 12 | |