Дневная |
Автоматизированные системы обработки информации | | | 223 | | 156 | |
Английский язык. Немецкий язык | 247 | | | | | |
Английский язык. Французский язык | 247 | | | | | |
Белорусская филология (по направлениям) | 14.7 | | | | | |
Биология (научно-педагогическая деятельность) | | | 199 | | 193 | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках) | | | 283 | | 237 | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | | | 284 | | 246 | |
География (научно-педагогическая деятельность) | 148 | | | | | |
Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | | | 236 | | 218 | |
Геоэкология | 204 | | | | | |
История (отечественная и всеобщая) | | | 231 | | 191 | |
Лесное хозяйство | 134 | | | | | |
Математика (научно-педагогическая деятельность) | 135 | | | | | |
Мировая экономика | | | 298 | | 225 | |
Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (история и музеология) | 198 | | | | | |
Немецкий язык. Английский язык | | | 230 | | 209 | |
Правоведение | | | 272 | | 269 | |
Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность) | 115 | | | | | |
Прикладная математика (научно-производственная деятельность) | 189 | | | | | |
Программное обеспечение информационных технологий | 225 | | | | | |
Психология | 206 | | | | | |
Русская филология (по направлениям) | 13.8 | | | | | |
Физика (научно-педагогическая деятельность) | 170 | | | | | |
Физика (производственная деятельность) | 99 | | | | | |
Физика (управленческая деятельность) | 123 | | | | | |
Физика и техническое творчество | 154 | | | | | |
Физическая культура (по направлениям) | | 20.9 | | | | |
Физическая электроника | 129 | | | | | |
Финансы и кредит | | | 295 | | 244 | |
Экономика и управление на предприятии | | | 291 | | 241 | |
Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике) | 159 | | | | | |
Дневная (платная) |
Автоматизированные системы обработки информации | 129 | | | | | |
Английский язык. Немецкий язык | 160 | | | | | |
Белорусская филология (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
Биология (научно-педагогическая деятельность) | 105 | | | | | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках) | 124 | | | | | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | 130 | | | | | |
География (научно-педагогическая деятельность) | 125 | | | | | |
Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 124 | | | | | |
Геоэкология | 137 | | | | | |
История (отечественная и всеобщая) | 133 | | | | | |
Лесное хозяйство | 104 | | | | | |
Математика (научно-педагогическая деятельность) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
Мировая экономика | 118 | | | | | |
Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (история и музеология) | 185 | | | | | |
Немецкий язык. Английский язык | 144 | | | | | |
Правоведение | 129 | | | | | |
Прикладная математика (научно-производственная деятельность) | 125 | | | | | |
Программное обеспечение информационных технологий | 137 | | | | | |
Психология | 111 | | | | | |
Русская филология (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
Физика (научно-педагогическая деятельность) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
Физика (производственная деятельность) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
Физика (управленческая деятельность) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
Физика и техническое творчество | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
Физическая культура (по направлениям) | 14.5 | | | | | |
Физическая электроника | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
Финансы и кредит | 163 | | | | | |
Экономика и управление на предприятии | 186 | | | | | |
Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
Заочная |
Автоматизированные системы обработки информации | 111 | | | | | |
Белорусская филология (по направлениям) | 15.4 | | | | | |
Биология (научно-педагогическая деятельность) | | 153 | | | | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках) | 156 | | | | | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | 163 | | | | | |
География (научно-педагогическая деятельность) | 197 | | | | | |
Иностранный язык (английский) | 169 | | | | | |
Иностранный язык (немецкий) | 194 | | | | | |
История (отечественная и всеобщая) | 167 | | | | | |
Лесное хозяйство | 100 | | | | | |
Математика (научно-педагогическая деятельность) | 156 | | | | | |
Правоведение | 156 | | | | | |
Программное обеспечение информационных технологий | 126 | | | | | |
Психология | | | 186 | | 183 | |
Русская филология (по направлениям) | 17.1 | | | | | |
Физическая культура (по направлениям) | | 18.9 | | | | |
Финансы и кредит | 167 | | | | | |
Экономика и управление на предприятии | 177 | | | | | |
Заочная (платная) |
Автоматизированные системы обработки информации | 103 | | | | | |
Белорусская филология (по направлениям) | 13.5 | | | | | |
Биология (научно-педагогическая деятельность) | 107 | | | | | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках) | 104 | | | | | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | 117 | | | | | |
География (научно-педагогическая деятельность) | 154 | | | | | |
Иностранный язык (английский) | 131 | | | | | |
Иностранный язык (немецкий) | 135 | | | | | |
История (отечественная и всеобщая) | 97 | | | | | |
Лесное хозяйство | 105 | | | | | |
Математика (научно-педагогическая деятельность) | 114 | | | | | |
Правоведение | 111 | | | | | |
Психология | | 138 | | | | |
Русская филология (по направлениям) | 12.6 | | | | | |
Физическая культура (по направлениям) | 14.2 | | | | | |
Финансы и кредит | 104 | | | | | |
Экономика и управление на предприятии | 115 | | | | | |
Заочная сокращенная |
Белорусская филология (по направлениям) | 17.1 | | | | | |
Иностранный язык (немецкий) | 137 | | | | | |
Лесное хозяйство | 122 | | | | | |
Заочная сокращенная (платная) |
Белорусская филология (по направлениям) | 14.2 | | | | | |
Иностранный язык (немецкий) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
Лесное хозяйство | 114 | | | | | |