Дневная (платная) форма обучения |
Экономический факультет | [25 01 03] Мировая экономика | - | |
| [25 01 04] Финансы и кредит | - | 15 |
| [25 01 07] Экономика и управление на предприятии | - | 15 |
| [25 01 08] Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) | [25 01 08-03] Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | |
| [25 80 01] Экономика | - | 30 |
| [26 02 01] Бизнес-администрирование | - | |
| [26 02 02] Менеджмент (по направлениям) | [26 02 02-04] Менеджмент (недвижимости) | |
| [26 02 02] Менеджмент (по направлениям) | [26 02 02-07] Менеджмент (информационный) | 15 |
Юридический факультет | [24 01 02] Правоведение | - | 20 |
|
Дневная сокращенная (платная) форма обучения |
Юридический факультет | [24 01 02] Правоведение | - | 15 |
|
Заочная (платная) форма обучения |
Экономический факультет | [25 01 04] Финансы и кредит | - | |
| [25 01 07] Экономика и управление на предприятии | - | 25 |
| [25 01 08] Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) | [25 01 08-03] Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | |
| [25 80 01] Экономика | - | 30 |
| [26 02 01] Бизнес-администрирование | - | |
| [26 02 02] Менеджмент (по направлениям) | [26 02 02-04] Менеджмент (недвижимости) | |
| [26 02 02] Менеджмент (по направлениям) | [26 02 02-07] Менеджмент (информационный) | |
Юридический факультет | [24 01 02] Правоведение | - | 20 |
|
Заочная сокращенная (платная) форма обучения |
Экономический факультет | [25 01 04] Финансы и кредит | - | |
| [25 01 07] Экономика и управление на предприятии | - | 15 |
| [25 01 08] Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) | [25 01 08-03] Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | |
| [26 02 01] Бизнес-администрирование | - | |
| [26 02 02] Менеджмент (по направлениям) | [26 02 02-04] Менеджмент (недвижимости) | |
| [26 02 02] Менеджмент (по направлениям) | [26 02 02-07] Менеджмент (информационный) | |
Юридический факультет | [24 01 02] Правоведение | - | 20 |