Конкурсный элемент | Проходной балл (общий) | Полупроходной балл (общий) | Проходной балл для «городских» абитуриентов | Полупроходной балл для «городских» абитуриентов | Проходной балл для «сельских» абитуриентов | Полупроходной балл для «сельских» абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|
Дневная | ||||||
Культурология (прикладная) | 127 | |||||
Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (международный туризм) | 160 | |||||
Дневная (платная) | ||||||
Культурология (прикладная) | ||||||
Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (международный туризм) | ||||||
Заочная | ||||||
Культурология (прикладная) | 108 | |||||
Заочная (платная) | ||||||
Культурология (прикладная) |