| Дневная |
| Логистика (в 2014 году из плана приема выделяется 15 мест со 100% скидкой на обучение) | 253 | |
| Маркетинг (в 2014 году из плана приема выделяется 10 мест со 100% скидкой на обучение) | 263 | |
| Международное право (в 2014 году из плана приема выделяется 15 мест со 100% скидкой на обучение) | 316 | |
| Менеджмент (в 2014 году из плана приема выделяется 10 мест со 100% скидкой на обучение) | 253 | |
| Правоведение (в 2014 году из плана приема выделяется 10 мест со 100% скидкой на обучение) | 251 | |
| Финансы и кредит (в 2014 году из плана приема выделяется 10 мест со 100% скидкой на обучение) | 258 | |
| Экономика и управление на предприятии (в 2014 году из плана приема выделяется 10 мест со 100% скидкой на обучение) | 250 | |
| Дневная (платная) |
| Логистика | 156 | |
| Маркетинг | 111 | |
| Международное право | 120 | |
| Менеджмент | 124 | |
| Правоведение | 125 | |
| Финансы и кредит | 122 | |
| Экономика и управление на предприятии | 110 | |
| Заочная (платная) |
| Логистика | 116 | |
| Маркетинг | 108 | |
| Менеджмент | 108 | |
| Правоведение | 116 | |
| Финансы и кредит | 120 | |
| Экономика и управление на предприятии | 109 | |
| Заочная сокращенная (платная) |
| Логистика | 137 | |
| Маркетинг | 140 | |
| Менеджмент | 137 | |
| Правоведение | 136 | |
| Финансы и кредит | 160 | |
| Экономика и управление на предприятии | 189 | |