| Дневная (платная) |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | 97 | | | | | |
| Информационные системы и технологии (в экономике) | 80 | | | | | |
| Информационные системы и технологии (управленческая деятельность) | 83 | | | | | |
| Маркетинг | 91 | | | | | |
| Менеджмент (информационный) | 89 | | | | | |
| Правоведение | 107 | | | | | |
| Психология | 83 | | | | | |
| Современные иностранные языки (по направлениям) | 111 | | | | | |
| Финансы и кредит | 93 | | | | | |
| Экономика и управление на предприятии | 96 | | | | | |
| Заочная (платная) |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | 78 | | | | | |
| Информационные системы и технологии (в управлении) | 83 | | | | | |
| Информационные системы и технологии (в экономике) | 80 | | | | | |
| Маркетинг | 78 | | | | | |
| Менеджмент (информационный) | 72 | | | | | |
| Правоведение | 82 | | | | | |
| Психология | 111 | | | | | |
| Финансы и кредит | 76 | | | | | |
| Экономика и управление на предприятии | 67 | | | | | |
| Заочная сокращенная (платная) |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | 126 | | | | | |
| Информационные системы и технологии (в управлении) | 87 | | | | | |
| Маркетинг | 117 | | | | | |
| Правоведение | 94 | | | | | |
| Финансы и кредит | 89 | | | | | |
| Экономика и управление на предприятии | 98 | | | | | |