| Дневная |
| Белорусский язык и литература | | | 23.1 | | 20.2 | |
| Белорусский язык и литература. Иностранный язык (английский) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Биология и география | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Биология и химия | 207 | | | | | |
| Дошкольное образование | | | 143 | | 137 | |
| Изобразительное искусство и компьютерная графика | | | 25.8 | | 28.1 | |
| Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы | 26.5 | | | | | |
| История и обществоведческие дисциплины | 242 | | | | | |
| Логопедия | 218 | | | | | |
| Математика и информатика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Начальное образование | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Олигофренопедагогика | | | 191 | | 189 | |
| Педагогическая психология | | | 247 | | 230 | |
| Русский язык и литература | 18.2 | | | | | |
| Русский язык и литература. Иностранный язык (китайский) | | | 26 | | 14.7 | |
| Социальная педагогика | 154 | | | | | |
| Социальная психология | | | 254 | | 228 | |
| Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) | | | 201 | | 180 | |
| Сурдопедагогика | 215 | | | | | |
| Тифлопедагогика | 206 | | | | | |
| Физика и информатика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Физика и техническое творчество | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Дневная (платная) |
| Белорусский язык и литература | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Биология и химия | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Дошкольное образование | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Изобразительное искусство и компьютерная графика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| История и обществоведческие дисциплины | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Логопедия | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Математика и информатика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Олигофренопедагогика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Педагогическая психология | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Практическая психология | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Психология предпринимательской деятельности | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Психология семейных отношений | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Русский язык и литература | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Русский язык и литература. Иностранный язык (китайский) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Социальная педагогика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Социальная психология | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная режиссура) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) | | | 16.5 | 16.5 | | |
| Сурдопедагогика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Тифлопедагогика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Физическая культура (лечебная) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Заочная |
| Белорусский язык и литература | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Биология и география | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Дошкольное образование | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| История и обществоведческие дисциплины | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Логопедия | 164 | | | | | |
| Математика и информатика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Начальное образование | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Олигофренопедагогика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Русский язык и литература | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Социальная педагогика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Социальная работа. Социально-педагогическая деятельность | 148 | | | | | |
| Сурдопедагогика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Тифлопедагогика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Заочная (платная) |
| Белорусский язык и литература | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Биология и география | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Дошкольное образование | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| История и обществоведческие дисциплины | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Логопедия | 135 | | | | | |
| Математика и информатика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Начальное образование | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Олигофренопедагогика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Педагогическая психология | 127 | | | | | |
| Практическая психология | 165 | | | | | |
| Психология предпринимательской деятельности | 141 | | | | | |
| Психология семейных отношений | 144 | | | | | |
| Русский язык и литература | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Социальная педагогика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) | 13.3 | | | | | |
| Сурдопедагогика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Тифлопедагогика | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Заочная сокращенная |
| Дошкольное образование | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Музыкальное искусство, ритмика и хореография | 24.2 | | | | | |
| Начальное образование | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Заочная сокращенная (платная) |
| Дошкольное образование | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Музыкальное искусство, ритмика и хореография | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |