| Дневная |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Менеджмент (по направлениям) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Правоведение | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Финансы и кредит | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экономика и управление на предприятии | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Дневная (платная) |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) | | | | | | |
| Менеджмент (по направлениям) | | | | | | |
| Правоведение | | | | | | |
| Финансы и кредит | | | | | | |
| Экономика и управление на предприятии | | | | | | |
| Заочная |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Менеджмент (социально-административный) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Правовое обеспечение бизнеса | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Финансы | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Экономика и правовое обеспечение хозяйственной деятельности | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Заочная (платная) |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | | | | | | |
| Менеджмент (социально-административный) | | | | | | |
| Правовое обеспечение бизнеса | | | | | | |
| Финансы | | | | | | |
| Экономика и правовое обеспечение хозяйственной деятельности | | | | | | |
| Заочная сокращенная |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | | | | | | |
| Финансы | | | | | | |
| Экономика и правовое обеспечение хозяйственной деятельности | | | | | | |
| Заочная сокращенная (платная) |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | | | | | | |
| Финансы | | | | | | |
| Экономика и правовое обеспечение хозяйственной деятельности | | | | | | |