Конкурсный элемент | Проходной балл (общий) | Полупроходной балл (общий) | Проходной балл для «городских» абитуриентов | Полупроходной балл для «городских» абитуриентов | Проходной балл для «сельских» абитуриентов | Полупроходной балл для «сельских» абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|
Дневная | ||||||
Английский язык. Немецкий язык | 219 | 178 | ||||
Белорусский язык и литература. Иностранный язык (немецкий) | 17.5 | |||||
Биология (научно-педагогическая деятельность) | 146 | |||||
Биология и химия | 134 | |||||
Дошкольное образование | 133 | 128 | ||||
История и обществоведческие дисциплины | 159 | |||||
Логопедия | 183 | 147 | ||||
Математика и информатика | 133 | |||||
Начальное образование | 143 | |||||
Немецкий язык. Английский язык | 189 | |||||
Обслуживающий труд и изобразительное искусство | 13 | |||||
Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность). Математическая физика | 137 | |||||
Профессиональное обучение (машиностроение) | 115 | |||||
Профессиональное обучение (строительство) | 109 | |||||
Русский язык и литература | 18 | |||||
Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) | 133 | |||||
Специальная подготовка | 20.7 | |||||
Тренерская работа по виду спорта (гребля на байдарках и каноэ, гребля академическая, легкая атлетика) (Принимаются абитуриенты, имеющие спортивный разряд по одному из указанных видов спорта) | 17.2 | |||||
Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность | 20.7 | |||||
Дневная (платная) | ||||||
Английский язык. Немецкий язык | ||||||
Биология (научно-педагогическая деятельность) | ||||||
Биология и химия | ||||||
Дошкольное образование | ||||||
История и обществоведческие дисциплины | ||||||
Логопедия | ||||||
Математика и информатика | ||||||
Начальное образование | ||||||
Немецкий язык. Английский язык | ||||||
Обслуживающий труд и предпринимательство | ||||||
Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность). Математическая физика | ||||||
Профессиональное обучение (агроинженерия) | ||||||
Профессиональное обучение (машиностроение) | ||||||
Профессиональное обучение (строительство) | ||||||
Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) | ||||||
Технический труд и предпринимательство | ||||||
Физика и информатика | ||||||
Заочная | ||||||
Белорусский язык и литература | 16.5 | |||||
Биология (научно-педагогическая деятельность) | 165 | |||||
Русский язык и литература | 20.3 | |||||
Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) | 172 | |||||
Физическая культура | 15.3 | |||||
Заочная (платная) | ||||||
Биология (научно-педагогическая деятельность) | ||||||
Обслуживающий труд и предпринимательство | ||||||
Профессиональное обучение (строительство) | ||||||
Профессиональное обучение (экономика и управление) | ||||||
Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) | ||||||
Технический труд и предпринимательство | ||||||
Заочная сокращенная | ||||||
Дошкольное образование | 118 | |||||
Иностранный язык (английский) | 175 | |||||
Иностранный язык (немецкий) | 129 | |||||
Начальное образование | 124 | |||||
Профессиональное обучение (агроинженерия) | 131 | |||||
Профессиональное обучение (машиностроение) | 109 | |||||
Профессиональное обучение (строительство) | 108 | |||||
Физическая культура | 20.3 | |||||
Заочная сокращенная (платная) | ||||||
Дошкольное образование | ||||||
Иностранный язык (английский) | ||||||
Иностранный язык (немецкий) | ||||||
Начальное образование | ||||||
Профессиональное обучение (агроинженерия) | ||||||
Профессиональное обучение (машиностроение) | ||||||
Профессиональное обучение (строительство) |