| Дневная |
| Адаптивная физическая культура | 15.7 | | | | | |
| Акробатика | 17.5 | | | | | |
| Аэробика | 16.7 | | | | | |
| Баскетбол | 19 | | | | | |
| Биатлон | 19.4 | | | | | |
| Бильярдный спорт | 14.5 | | | | | |
| Бокс | 19.5 | | | | | |
| Велосипедный спорт | | | 19.3 | | 17.3 | |
| Волейбол | | | 17.6 | | 17 | |
| Вольная борьба | 19.8 | | | | | |
| Гандбол | 17.5 | | | | | |
| Гимнастика | 21 | | | | | |
| Гребной спорт | 19.7 | | | | | |
| Греко-римская борьба | 18.9 | | | | | |
| Дзюдо | 17.9 | | | | | |
| Каратэ | 18.4 | | | | | |
| Конный спорт | | | 20.6 | | 18.6 | |
| Конькобежный спорт | 15.7 | | | | | |
| Легкая атлетика | | | 21.2 | | 18.7 | |
| Лечебная физическая культура | 21.1 | | | | | |
| Лыжные гонки | | | | 19.5 | 19.1 | |
| Оздоровительная физическая культура | | | | 21.6 | 21 | |
| Плавание | 17.9 | | | | | |
| Пулевая стрельба | 18.2 | | | | | |
| Рукопашный бой | | 20.4 | | | | |
| Самбо | | | 19.7 | | 16.8 | |
| Спортивно-педагогическая деятельность (менеджмент в спорте) | 24.2 | | | | | |
| Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная психология) | | | 22.2 | | 21.2 | |
| Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная режиссура) | 20 | | | | | |
| Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) | 26.3 | | | | | |
| Спортивно-туристская деятельность (спортивный и рекреационный туризм) | 23.6 | | | | | |
| Спортивное ориентирование | 17.5 | | | | | |
| Спортивные танцы | | | 21.5 | | 20.2 | |
| Таэквондо | 20.4 | | | | | |
| Теннис | | | 16.7 | | 13.8 | |
| Туризм и гостеприимство | 278 | | | | | |
| Тяжелая атлетика | 14.8 | | | | | |
| У-шу | 14.6 | | | | | |
| Фехтование | 20.9 | | | | | |
| Фигурное катание | 18.9 | | | | | |
| Физическая культура дошкольников | 19.5 | | | | | |
| Физическая реабилитация | 21.5 | | | | | |
| Футбол | | 22.3 | | | | |
| Хоккей | 20.3 | | | | | |
| Шахматы | 16.4 | | | | | |
| Эрготерапия | 20.6 | | | | | |
| Дневная (платная) |
| Баскетбол | 15.7 | | | | | |
| Биатлон | 17.2 | | | | | |
| Бокс | 17.2 | | | | | |
| Велосипедный спорт | 16.1 | | | | | |
| Волейбол | 15.8 | | | | | |
| Гандбол | 17 | | | | | |
| Гребной спорт | 16.4 | | | | | |
| Конный спорт | 18.9 | | | | | |
| Легкая атлетика | 18.2 | | | | | |
| Лечебная физическая культура | 17.9 | | | | | |
| Оздоровительная физическая культура | 15.4 | | | | | |
| Плавание | 17.4 | | | | | |
| Рукопашный бой | 19.8 | | | | | |
| Спортивно-педагогическая деятельность (менеджмент в спорте) | 20.3 | | | | | |
| Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная психология) | 20.2 | | | | | |
| Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная режиссура) | зачислены все абитуриенты, подавшие заявления |
| Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) | 18.7 | | | | | |
| Спортивно-туристская деятельность (спортивный и рекреационный туризм) | 20 | | | | | |
| Таэквондо | 18.5 | | | | | |
| Теннис | 16.2 | | | | | |
| Туризм и гостеприимство | | 180 | | | | |
| Фигурное катание | 18 | | | | | |
| Физическая культура дошкольников | 19 | | | | | |
| Физическая реабилитация | 20.3 | | | | | |
| Футбол | 20.5 | | | | | |
| Хоккей | 16.8 | | | | | |
| Эрготерапия | 16.6 | | | | | |
| Заочная |
| Адаптивная физическая культура | 19.9 | | | | | |
| Аэробика | 15.7 | | | | | |
| Баскетбол | 15.8 | | | | | |
| Бокс | 20.7 | | | | | |
| Велосипедный спорт | 20.8 | | | | | |
| Волейбол | 17.7 | | | | | |
| Гандбол | 18.5 | | | | | |
| Гимнастика | 20 | | | | | |
| Каратэ | 17.3 | | | | | |
| Конный спорт | | | 20.4 | | 17.2 | |
| Легкая атлетика | 17.3 | | | | | |
| Лыжные гонки | 16.1 | | | | | |
| Оздоровительная физическая культура | 17.2 | | | | | |
| Плавание | 17.2 | | | | | |
| Пулевая стрельба | 18.4 | | | | | |
| Рукопашный бой | 19.8 | | | | | |
| Спортивная борьба | 20.1 | | | | | |
| Спортивно-педагогическая деятельность (менеджмент в спорте) | 20.9 | | | | | |
| Спортивно-туристская деятельность (спортивный и рекреационный туризм) | 17.6 | | | | | |
| Таэквондо | 19.2 | | | | | |
| Теннис | 15.9 | | | | | |
| Тяжелая атлетика | 20.2 | | | | | |
| Фехтование | 21.2 | | | | | |
| Физическая культура дошкольников | 18.2 | | | | | |
| Физическая реабилитация | 21.4 | | | | | |
| Футбол | 20.7 | | | | | |
| Хоккей | 17.6 | | | | | |
| Заочная (платная) |
| Автомобильный спорт | 18 | | | | | |
| Адаптивная физическая культура | 18.3 | | | | | |
| Акробатика | 14.3 | | | | | |
| Баскетбол | 15.8 | | | | | |
| Бокс | 20.8 | | | | | |
| Велосипедный спорт | 18.3 | | | | | |
| Волейбол | 15.6 | | | | | |
| Гандбол | 17.5 | | | | | |
| Гимнастика | 18.2 | | | | | |
| Гребной спорт | 17.5 | | | | | |
| Каратэ | 19 | | | | | |
| Конный спорт | 20.1 | | | | | |
| Легкая атлетика | 18.6 | | | | | |
| Лыжные гонки | 19 | | | | | |
| Оздоровительная физическая культура | 20.2 | | | | | |
| Плавание | 18 | | | | | |
| Пулевая стрельба | 17.2 | | | | | |
| Рукопашный бой | 18.8 | | | | | |
| Спортивная борьба | 20 | | | | | |
| Спортивно-педагогическая деятельность (менеджмент в спорте) | 19.5 | | | | | |
| Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) | 19.1 | | | | | |
| Спортивно-туристская деятельность (спортивный и рекреационный туризм) | 19.4 | | | | | |
| Тайландский бокс | 20.2 | | | | | |
| Таэквондо | 18 | | | | | |
| Теннис | 15.9 | | | | | |
| Туризм и гостеприимство | 157 | | | | | |
| Тяжелая атлетика | 17.6 | | | | | |
| Фехтование | 22 | | | | | |
| Физическая культура дошкольников | 20.3 | | | | | |
| Физическая реабилитация | 18.9 | | | | | |
| Футбол | 18.9 | | | | | |
| Хоккей | 14.3 | | | | | |